Telinekalusto

Plettac Contour-terästeline

    Veroton Verollinen
  Nimi 1. pv Seur. Kk 1. pv Seur. Kk
V Plettac Contour-terästeline pohjaruuvi BJ35 35,5cm 0,18  0,18    0,22  0,22   
V Plettac Contour-terästeline pohjaruuvi BJ91 91,5 cm 0,18  0,18    0,22  0,22   
V Plettac Contour-terästeline aloituskappale SP33 33 cm 0,12  0,12    0,15  0,15   
V Plettac Contour-terästeline pystysalko S50 50 cm 0,17  0,17    0,21  0,21   
V Plettac Contour-terästeline pystysalko S100 100 cm 0,17  0,17    0,21  0,21   
V Plettac Contour-terästeline pystysalko S150 150 cm 0,17  0,17    0,21  0,21   
V Plettac Contour-terästeline pystysalko S200 0,15 0,17  0,17    0,21  0,21   
V Plettac Contour-terästeline pystysalko S250 250 cm 0,17  0,17    0,21  0,21   
V Plettac Contour-terästeline pystysalko S300 300 cm 0,17  0,17    0,21  0,21   
V Plettac Contour-terästeline pystysalko S400 400 cm 0,17  0,17    0,21  0,21   
V Plettac Contour-terästeline vaakaside L40 40 cm 0,12  0,12    0,15  0,15   
V Plettac Contour-terästeline vaakaside L75 75 cm 0,12  0,12    0,15  0,15   
V Plettac Contour-terästeline vaakaside L100 100 cm 0,12  0,12    0,15  0,15   
V Plettac Contour-terästeline vaakaside L110 110 cm 0,12  0,12    0,15  0,15   
V Plettac Contour-terästeline vaakaside L150 150 cm 0,12  0,12    0,15  0,15   
V Plettac Contour-terästeline vaakaside L200 200 cm 0,12  0,12    0,15  0,15   
V Plettac Contour-terästeline vaakaside L250 250 cm 0,12  0,12    0,15  0,15   
V Plettac Contour-terästeline vaakaside L300 300 cm 0,12  0,12    0,15  0,15   
V Plettac Contour-terästeline vaakaside L400 400 cm 0,12  0,12    0,15  0,15   
V Plettac Contour-terästeline vahvistettu vaakaside RL150 150 cm 0,17  0,17    0,21  0,21   
V Plettac Contour-terästeline kaksoiskannattaja DT200 200 cm 0,58  0,58    0,71  0,71   
V Plettac Contour-terästeline kaksoiskannattaja DT250 250 cm 0,58  0,58    0,71  0,71   
V Plettac Contour-terästeline kaksoiskannattaja DT300 300 cm 0,58  0,58    0,71  0,71   
V Plettac Contour-terästeline välivaakatuki BB110 110 cm 0,12  0,12    0,15  0,15   
V Plettac Contour-terästeline välivaakatuki BB150 150 cm 0,12  0,12    0,15  0,15   
V Plettac Contour-terästeline ristikkopalkki kiilaliittimin LG400 400 cm 1,95  1,95    2,40  2,40   
V Plettac Contour-terästeline ristikkopalkki kiilaliittimin LG500 500 cm 1,95  1,95    2,40  2,40   
V Plettac Contour-terästeline ristikkopalkki kiilaliittimin LG600 600 cm 1,95  1,95    2,40  2,40   
V Plettac Contour-terästeline pystyvinotuki VB75x200 +75 cm 0,17  0,17    0,21  0,21   
V Plettac Contour-terästeline pystyvinotuki VB100x200 217 cm 0,17  0,17    0,21  0,21   
V Plettac Contour-terästeline pystyvinotuki VB110x200 221 cm 0,17  0,17    0,21  0,21   
V Plettac Contour-terästeline pystyvinotuki VB150x200 241 cm 0,17  0,17    0,21  0,21   
V Plettac Contour-terästeline pystyvinotuki VB200x200 272 cm 0,17  0,17    0,21  0,21   
V Plettac Contour-terästeline pystyvinotuki VB250x200 308 cm 0,17  0,17    0,21  0,21   
V Plettac Contour-terästeline pystyvinotuki VB300x200 347 cm 0,17  0,17    0,21  0,21   
V Plettac Contour-terästeline pystyvinotuki VB150x150 212 cm 0,17  0,17    0,21  0,21   
V Plettac Contour-terästeline pystyvinotuki VB200x150 250 cm 0,17  0,17    0,21  0,21   
V Plettac Contour-terästeline pystyvinotuki VB250x150 291 cm 0,17  0,17    0,21  0,21   
V Plettac Contour-terästeline pystyvinotuki VB300x150 335 cm 0,17  0,17    0,21  0,21   
V Plettac Contour-terästeline pystyvinotuki VB150x100 180 cm 0,17  0,17    0,21  0,21   
V Plettac Contour-terästeline pystyvinotuki VB200x100 223 cm 0,17  0,17    0,21  0,21   
V Plettac Contour-terästeline pystyvinotuki VB250x100 269 cm 0,17  0,17    0,21  0,21   
V Plettac Contour-terästeline pystyvinotuki VB300x100 316 cm 0,17  0,17    0,21  0,21   
V Plettac Contour-terästeline vaakavinoside HB110x250 267 cm 0,12  0,12    0,15  0,15   
V Plettac Contour-terästeline vaakavinoside HB150x250 291 cm 0,12  0,12    0,15  0,15   
V Plettac Contour-terästeline vaakavinoside HB200x250 320 cm 0,12  0,12    0,15  0,15   
V Plettac Contour-terästeline vaakavinoside HB250x250 350 cm 0,12  0,12    0,15  0,15   
V Plettac Contour-terästeline terästaso 32 SLD32/75 75 cm 0,20  0,20    0,25  0,25   
V Plettac Contour-terästeline terästaso 32 SLD32/100 100 cm 0,20  0,20    0,25  0,25   
V Plettac Contour-terästeline terästaso 32 SLD32/110 110 cm 0,20  0,20    0,25  0,25   
V Plettac Contour-terästeline terästaso 32 SLD32/150 150 cm 0,20  0,20    0,25  0,25   
V Plettac Contour-terästeline terästaso 32 SLD32/200 200 cm 0,20  0,20    0,25  0,25   
V Plettac Contour-terästeline terästaso 32 SLD32/250 250 cm 0,20  0,20    0,25  0,25   
V Plettac Contour-terästeline terästaso 32 SLD32/300 300 cm 0,20  0,20    0,25  0,25   
V Plettac Contour-terästeline terästaso 24 SLD24/250 250 cm 0,20  0,20    0,25  0,25   
V Plettac Contour-terästeline terästaso 24 SLD24/300 300 cm 0,20  0,20    0,25  0,25   
V Plettac Contour-terästeline lankkutaso TD150 150 cm 0,23  0,23    0,28  0,28   
V Plettac Contour-terästeline lankkutaso TD200 200 cm 0,23  0,23    0,28  0,28   
V Plettac Contour-terästeline lankkutaso TD250 250 cm 0,23  0,23    0,28  0,28   
V Plettac Contour-terästeline lankkutaso TD300 300 cm 0,23  0,23    0,28  0,28   
V Plettac Contour-terästeline al-tikastaso 64 AP250 250 cm 0,79  0,79    0,97  0,97   
V Plettac Contour-terästeline al-tikastaso 64 AP300 300 cm 0,79  0,79    0,97  0,97   
V Plettac Contour-terästeline tikas alumiininen SC250 250 cm 0,72  0,72    0,89  0,89   
V Plettac Contour-terästeline käsijohde ulkop. HO250 250 cm 0,20  0,20    0,25  0,25   
V Plettac Contour-terästeline konsoli SB40 40 cm 0,20  0,20    0,25  0,25   
V Plettac Contour-terästeline konsoli SB40 75 cm 0,20  0,20    0,25  0,25   
V Plettac Contour-terästeline jalkalista TB75 75 cm 0,07  0,07    0,09  0,09   
V Plettac Contour-terästeline jalkalista TB100 100 cm 0,07  0,07    0,09  0,09   
V Plettac Contour-terästeline jalkalista TB150 150 cm 0,07  0,07    0,09  0,09   
V Plettac Contour-terästeline jalkalista TB200 200 cm 0,07  0,07    0,09  0,09   
V Plettac Contour-terästeline jalkalista TB250 250 cm 0,07  0,07    0,09  0,09   
V Plettac Contour-terästeline jalkalista TB300 300 cm 0,07  0,07    0,09  0,09   
V Plettac Contour-terästeline päädyn jalkalista ETB110 110 cm 0,07  0,07    0,09  0,09   
V Plettac Contour-terästeline päädyn jalkalista ETB150 150 cm 0,07  0,07    0,09  0,09   
V Plettac Contour-terästeline seinäkiinnikeputki AT80 80 cm 0,12  0,12    0,15  0,15   
V Plettac Contour-terästeline aloituskappale putkelle SS30 30 cm 0,15  0,15    0,18  0,18   
V Plettac Contour-terästeline porraspääty sisäp. STI250 250 cm 0,48  0,48    0,59  0,59   
V Plettac Contour-terästeline porraspääty ulkop. STO250 250 cm 0,48  0,48    0,59  0,59   
V Plettac Contour-terästeline etäisyysliitin DC49 0,20  0,20    0,25  0,25   
V Plettac Contour-terästeline telinepyörä LR500 0,95  0,95    1,17  1,17   

Telineputket ja liittimet

    Veroton Verollinen
  Nimi 1. pv Seur. Kk 1. pv Seur. Kk
V Telineputki L=1 m 48,3 mm, s=3,25 0,14  0,14    0,17  0,17   
V Telineputki L=1,5 m 0,14  0,14    0,17  0,17   
V Telineputki L=2 m 0,14  0,14    0,17  0,17   
V Telineputki L=2,5 m 0,14  0,14    0,17  0,17   
V Telineputki L=3 m 0,14  0,14    0,17  0,17   
V Telineputki L=3,5 m 0,14  0,14    0,17  0,17   
V Telineputki L=4 m 0,14  0,14    0,17  0,17   
V Telineputki L=5 m 0,14  0,14    0,17  0,17   
V Telineputki L=6 m 0,14  0,14    0,17  0,17   
V Al-putki L=1 m 48,3 mm, s=4,0 0,28  0,28    0,34  0,34   
V Al-putki L=2 m 48,3 mm 0,54  0,54    0,66  0,66   
V Al-putki L=3 m 48,3 mm 0,82  0,82    1,01  1,01   
V Al-putki L=4 m 48,3 mm 1,08  1,08    1,33  1,33   
V Al-putki L=5 m 48,3 mm 1,36  1,36    1,67  1,67   
V Al-putki L=6 m 48,3 mm 1,62  1,62    1,99  1,99   
V Telineputki L=2,5 m 48,3 mm, s=4,05 0,14  0,14    0,17  0,17   
V Telineputki L=3,5 m 48,3 mm, s=4,05 0,14  0,14    0,17  0,17   
V Liitin suorakulma 48/48, galv. 0,06  0,06    0,07  0,07   
V Liitin kääntyvä 48/48, galv. 0,06  0,06    0,07  0,07   
V Jatkoliitin ulkopuolinen 0,06  0,06    0,07  0,07   
V Jatkoliittimen tappi 0,06  0,06    0,07  0,07   

Haki-terästeline

    Veroton Verollinen
  Nimi 1. pv Seur. Kk 1. pv Seur. Kk
V HAKI-terästeline jatkosalko FS 0,5 0,17  0,17    0,21  0,21   
V HAKI-terästeline jatkosalko FS 1,0 0,17  0,17    0,21  0,21   
V HAKI-terästeline jatkosalko FS 1,5 0,17  0,17    0,21  0,21   
V HAKI-terästeline jatkosalko FS 2,0 0,17  0,17    0,21  0,21   
V HAKI-terästeline jatkosalko FS 3,0 0,17  0,17    0,21  0,21   
V HAKI-terästeline jatkosalko FS 4,0 0,17  0,17    0,21  0,21   
V HAKI-terästeline telinepukki SBT 0,20  0,20    0,25  0,25   
V HAKI-terästeline telinepukin teleskooppi 0,20  0,20    0,25  0,25   
V HAKI-terästeline suojakaidetolppa SS 1,0 0,31  0,31    0,38  0,38   
V HAKI-terästeline juoksu LB 1,9 0,17  0,17    0,21  0,21   
V HAKI-terästeline juoksu LB 2,45 0,17  0,17    0,21  0,21   
V HAKI-terästeline juoksu LB 3,0 0,17  0,17    0,21  0,21   
V HAKI-terästeline juoksu LB 4,0 0,17  0,17    0,21  0,21   
V HAKI-terästeline jokka TB 1,0 0,12  0,12    0,15  0,15   
V HAKI-terästeline jokka TB 1,2 0,12  0,12    0,15  0,15   
V HAKI-terästeline jokka TB 1,4 0,12  0,12    0,15  0,15   
V HAKI-terästeline jokka TB 1,6 0,12  0,12    0,15  0,15   
V HAKI-terästeline suojajakaide SKR 1,0 0,12  0,12    0,15  0,15   
V HAKI-terästeline suojajakaide SKR 1,2 0,12  0,12    0,15  0,15   
V HAKI-terästeline suojajakaide SKR 1,4 0,12  0,12    0,15  0,15   
V HAKI-terästeline suojajakaide SKR 1,6 0,12  0,12    0,15  0,15   
V HAKI-terästeline suojajakaide SKR 1,9 0,12  0,12    0,15  0,15   
V HAKI-terästeline suojajakaide SKR 2,45 0,12  0,12    0,15  0,15   
V HAKI-terästeline suojajakaide SKR 3,0 0,12  0,12    0,15  0,15   
V HAKI-terästeline suojajakaide SKR 4,0 0,12  0,12    0,15  0,15   
V HAKI-terästeline suojakaidekehä SKRD 1,6 0,12  0,12    0,15  0,15   
V HAKI-terästeline suojakaidekehä SKRD 2,45 0,12  0,12    0,15  0,15   
V HAKI-terästeline suojakaidekehä SKRD 3,0 0,12  0,12    0,15  0,15   
V HAKI-terästeline liitin BVF 0,12  0,12    0,15  0,15   
V HAKI-terästeline seinäkiinn. tukirauta SVF 0,6 0,12  0,12    0,15  0,15   
V HAKI-terästeline seinäkiinn. tukirauta SVF 0,8 0,12  0,12    0,15  0,15   
V HAKI-terästeline seinäkiinnike putki 0,4 0,12  0,12    0,15  0,15   
V HAKI-terästeline pystytikas SST 2,5 0,48  0,48    0,59  0,59   
V HAKI-terästeline tikas lepotasolla STV 1,6x2,0 m 0,58  0,58    0,71  0,71   
V HAKI-terästeline tikas lepotasolla STV 1,2x2,0 m 0,58  0,58    0,71  0,71   
V HAKI-terästeline UTV-porras 2,0x3,0 m 0,75  0,75    0,92  0,92   
V HAKI-terästeline UTV-portaan suojakaide 2,0x3,0 m 0,40  0,40    0,49  0,49   
V HAKI-terästeline seinätuki VST 2,0 0,12  0,12    0,15  0,15   
V HAKI-terästeline seinätuki VST 3,0 0,12  0,12    0,15  0,15   
V HAKI-terästeline seinätuki VST 4,0 0,12  0,12    0,15  0,15   
V HAKI-terästeline kiint. vinotuki DS-LB 2,45 300 cm 0,18  0,18    0,22  0,22   
V HAKI-terästeline kiint. vinotuki DS-LB 3,0 349 cm 0,18  0,18    0,22  0,22   
V HAKI-terästeline kiint. vinotuki DS-LB 4,0 440 cm 0,18  0,18    0,22  0,22   
V HAKI-terästeline kiint. vinotuki DS-TB 1,2 199 cm 0,18  0,18    0,22  0,22   
V HAKI-terästeline kiint. vinotuki DS-TB 1,6 234 cm 0,18  0,18    0,22  0,22   
V HAKI-terästeline kiint. vinotuki DS-LB 1,9 257 cm 0,18  0,18    0,22  0,22   
V HAKI-terästeline pohjaruuvi BSL 0,18  0,18    0,22  0,22   
V HAKI-terästeline aluslaatta vaneri 0,5x0,5 0,18  0,18    0,22  0,22   
V HAKI-terästeline jalkalistan lukitsin LFT 0,09  0,09    0,11  0,11   
V HAKI-terästeline jalkalista 32x125 L=3,3 M 0,05  0,05    0,06  0,06   
V HAKI-terästeline nostovarsi G 0,78  0,78    0,96  0,96   
V HAKI-terästeline ratsastaja BRS-1+2 (sama taso) 0,09  0,09    0,11  0,11   
V HAKI-terästeline ratsastaja BRH-1+2 (nostava) 0,09  0,09    0,11  0,11   
V HAKI-terästeline ratsastaja BRL-1+2 (laskeva) 0,09  0,09    0,11  0,11   
V HAKI-terästeline ratsastaja TB jatkosalolle 0,15  0,15    0,18  0,18   
V HAKI-terästeline ratsastaja LB jatkosalolle 0,15  0,15    0,18  0,18   
V HAKI-terästeline telinekonsoli SK 0,68 0,12  0,12    0,15  0,15   
V HAKI-terästeline konsoli SK 0,3-4 0,12  0,12    0,15  0,15   
V HAKI-terästeline telinekonsoli SK 0,48 0,12  0,12    0,15  0,15   
V HAKI-terästeline konsoli SK 0,5-4 0,12  0,12    0,15  0,15   
V HAKI-terästeline konsoli SK 0,7-4 0,12  0,12    0,15  0,15   
V HAKI-terästeline konsoli 1,2 0,12  0,12    0,15  0,15   
V HAKI-terästeline teräsritilä 1,85x0,5 m 0,48  0,48    0,59  0,59   
V HAKI-terästeline alumiiniritilä 2,0x0,5 m 0,48  0,48    0,59  0,59   
V HAKI-terästeline lankkutaso 1,5x0,5 m 0,20  0,20    0,25  0,25   
V HAKI-terästeline taso rima 1,9x0,5 m 0,20  0,20    0,25  0,25   
V HAKI-terästeline taso rima 1,4x0,5 m 0,20  0,20    0,25  0,25   
V HAKI-terästeline pyörä LRS, kiinteä 0,58  0,58    0,71  0,71   
V HAKI-terästeline pyörä LRG, säädettävä 0,58  0,58    0,71  0,71   
V HAKI-terästeline al-ristikkopalkki FB 4,1 1,26  1,26    1,55  1,55   
V HAKI-terästeline al-ristikkopalkki FB 6,1 1,31  1,31    1,61  1,61   
V HAKI-terästeline al-ristikkopalkki FB 8,1 1,68  1,68    2,07  2,07   
V HAKI-terästeline juoksunostin-3 0,48  0,48    0,59  0,59   
V HAKI-terästeline juoksunostin-5 0,48  0,48    0,59  0,59   
V HAKI-terästeline hakikontti 1,1 0,48  0,48    0,59  0,59   
V HAKI-terästeline hakikontti 1,5 0,48  0,48    0,59  0,59   

Alufix-turvakaidejärjestelmä

    Veroton Verollinen
  Nimi 1. pv Seur. Kk 1. pv Seur. Kk
V Alufix-turvakaidejärjestelmä kaide-elementti 1,4 m 0,42  0,42    0,52  0,52   
V Alufix-turvakaidejärjestelmä kaide-elementti 2,8 m 0,56  0,56    0,69  0,69   
V Alufix-turvakaidejärjestelmä tukijalka 1,16  1,16    1,43  1,43   
V Alufix-turvakaidejärjestelmä vastapaino 20 kg 0,27  0,27    0,33  0,33   
V Alufix-turvakaidejärjestelmä kulmaelementti 0,72  0,72    0,89  0,89   
V Alufix-turvakaidejärjestelmä kuljetuskasetti 2,06  2,06    2,53  2,53   

Siirrettävät työmaa-aidat

    Veroton Verollinen
  Nimi 1. pv Seur. Kk 1. pv Seur. Kk
V Vepe-verkkoaita 1,2x1,8 m 0,48  0,48    0,59  0,59   
V Vepe-verkkoaidan tukijalka 0,16  0,16    0,20  0,20   
V Vepe-verkkoaidan lukitussalpa, iso 0,05  0,05    0,06  0,06   
V Vepe-verkkoaidan lukitussalpa, pieni 0,05  0,05    0,06  0,06   
V Vepe-verkkoaidan maakiila 0,05  0,05    0,06  0,06   
V Vepe-verkkoaidan betonipaino 0,11  0,11    0,14  0,14   

Plettac ja Betafence aidat

    Veroton Verollinen
  Nimi 1. pv Seur. Kk 1. pv Seur. Kk
V Aitaelementti PL 1 2,2 x 2,0 m 0,48  0,48    0,59  0,59   
V Aitaelementti PL 3 3,5 x 1,1 m 0,48  0,48    0,59  0,59   
V Aitaelementti PL 1 3,5 x 2,0 m 0,48  0,48    0,59  0,59   
V Aidan portti PL 1 1,2x2,0 m 0,48  0,48    0,59  0,59   
V Aidan betonijalka 36 kg 0,12  0,12    0,15  0,15   
V Portin kiertonivel 0,12  0,12    0,15  0,15   
V Aidan maakiilajalka 0,12  0,12    0,15  0,15   
V Aitakiinnike 0,03  0,03    0,04  0,04   
V Aidan liukuportti 1,8 x 3,6 m 1,56  1,56    1,92  1,92   
V Suoja-aita 2,1 x 1,03 m 0,51  0,51    0,63  0,63   

Flexy-alumiininen tikasteline, leveys 1,4 m

    Veroton Verollinen
  Nimi 1. pv Seur. Kk 1. pv Seur. Kk
V Flexy-alutikasteline, leveys 1,4 m, korkeus ylimpään tasoon 145 cm 14,30  14,30    17,59  17,59   
V Flexy-alutikasteline, leveys 1,4 m, korkeus ylimpään tasoon 185 cm 14,72  14,72    18,11  18,11   
V Flexy-alutikasteline, leveys 1,4 m, korkeus ylimpään tasoon 225 cm 16,17  16,17    19,89  19,89   
V Flexy-alutikasteline, leveys 1,4 m, korkeus ylimpään tasoon 260 cm 22,38  22,38    27,53  27,53   
V Flexy-alutikasteline, leveys 1,4 m, korkeus ylimpään tasoon 300 cm 23,62  23,62    29,05  29,05   
V Flexy-alutikasteline, leveys 1,4 m, korkeus ylimpään tasoon 335 cm 24,04  24,04    29,57  29,57   
V Flexy-alutikasteline, leveys 1,4 m, korkeus ylimpään tasoon 375 cm 24,47  24,47    30,10  30,10   
V Flexy-alutikasteline, leveys 1,4 m, korkeus ylimpään tasoon 415 cm 25,72  25,72    31,64  31,64   
V Flexy-alutikasteline, leveys 1,4 m, korkeus ylimpään tasoon 450 cm 32,74  32,74    40,27  40,27   
V Flexy-alutikasteline, leveys 1,4 m, korkeus ylimpään tasoon 490 cm 33,99  33,99    41,81  41,81   
V Flexy-alutikasteline, leveys 1,4 m, korkeus ylimpään tasoon 530 cm 34,41  34,41    42,32  42,32   
V Flexy-alutikasteline, leveys 1,4 m, korkeus ylimpään tasoon 565 cm 35,65  35,65    43,85  43,85   
V Flexy-alutikasteline, leveys 1,4 m, korkeus ylimpään tasoon 600 cm 36,06  36,06    44,35  44,35   
V Flexy-alutikasteline, leveys 1,4 m, korkeus ylimpään tasoon 640 cm 38,96  38,96    47,92  47,92   
V Flexy-alutikasteline, leveys 1,4 m, korkeus ylimpään tasoon 680 cm 40,20  40,20    49,45  49,45   
V Flexy-alutikasteline, leveys 1,4 m, korkeus ylimpään tasoon 720 cm 40,62  40,62    49,96  49,96   
V Flexy-alutikasteline, leveys 1,4 m, korkeus ylimpään tasoon 755 cm 41,88  41,88    51,51  51,51   
V Flexy-alutikasteline, leveys 1,4 m, korkeus ylimpään tasoon 795 cm 42,29  42,29    52,02  52,02   
V Flexy-alutikasteline, leveys 1,4 m, korkeus ylimpään tasoon 830 cm 45,19  45,19    55,58  55,58   
V Flexy-alutikasteline, leveys 1,4 m, korkeus ylimpään tasoon 870 cm 46,44  46,44    57,12  57,12   
V Flexy-alutikasteline, leveys 1,4 m, korkeus ylimpään tasoon 910 cm 46,83  46,83    57,60  57,60   
V Flexy-alutikasteline, leveys 1,4 m, korkeus ylimpään tasoon 945 cm 48,08  48,08    59,14  59,14   
V Flexy-alutikasteline, leveys 1,4 m, korkeus ylimpään tasoon 985 cm 48,50  48,50    59,66  59,66   

Flexy-alumiininen tikasteline, leveys 0,7 m

    Veroton Verollinen
  Nimi 1. pv Seur. Kk 1. pv Seur. Kk
V Flexy-alutikasteline, leveys 0,7 m, korkeus ylimpään tasoon 145 cm 11,82  11,82    14,54  14,54   
V Flexy-alutikasteline, leveys 0,7 m, korkeus ylimpään tasoon 185 cm 12,18  12,18    14,98  14,98   
V Flexy-alutikasteline, leveys 0,7 m, korkeus ylimpään tasoon 225 cm 12,84  12,84    15,79  15,79   
V Flexy-alutikasteline, leveys 0,7 m, korkeus ylimpään tasoon 260 cm 20,52  20,52    25,24  25,24   
V Flexy-alutikasteline, leveys 0,7 m, korkeus ylimpään tasoon 300 cm 21,36  21,36    26,27  26,27   
V Flexy-alutikasteline, leveys 0,7 m, korkeus ylimpään tasoon 335 cm 21,75  21,75    26,75  26,75   
V Flexy-alutikasteline, leveys 0,7 m, korkeus ylimpään tasoon 375 cm 22,20  22,20    27,31  27,31   
V Flexy-alutikasteline, leveys 0,7 m, korkeus ylimpään tasoon 415 cm 23,01  23,01    28,30  28,30   
V Flexy-alutikasteline, leveys 0,7 m, korkeus ylimpään tasoon 450 cm 30,27  30,27    37,23  37,23   
V Flexy-alutikasteline, leveys 0,7 m, korkeus ylimpään tasoon 490 cm 31,09  31,09    38,24  38,24   
V Flexy-alutikasteline, leveys 0,7 m, korkeus ylimpään tasoon 530 cm 31,51  31,51    38,76  38,76   
V Flexy-alutikasteline, leveys 0,7 m, korkeus ylimpään tasoon 565 cm 32,33  32,33    39,77  39,77   
V Flexy-alutikasteline, leveys 0,7 m, korkeus ylimpään tasoon 600 cm 32,74  32,74    40,27  40,27   

Flexy-alumiininen porrasteline 1,40 m x 1,70 m

    Veroton Verollinen
  Nimi 1. pv Seur. Kk 1. pv Seur. Kk
V Flexy-aluporrasteline työtason korkeus 220 cm 14,09  14,09    17,33  17,33   
V Flexy-aluporrasteline, työtason korkeus 400 cm 23,62  23,62    29,05  29,05   
V Flexy-aluporrasteline, työtason korkeus 590 cm 33,78  33,78    41,55  41,55   
V Flexy-aluporrasteline, työtason korkeus 770 cm 39,79  39,79    48,94  48,94   
V Flexy-aluporrasteline, työtason korkeus 950 cm 47,46  47,46    58,38  58,38   
V Flexy-aluporrasteline, työtason korkeus 1130 cm 53,07  53,07    65,28  65,28   

Zip-up-alumiininen tikasteline

    Veroton Verollinen
  Nimi 1. pv Seur. Kk 1. pv Seur. Kk
V Zip-Up-alutikasteline, kapea, työtason korkeus 3,0 m 25,90  25,90    31,86  31,86   
V Zip-Up-alutikasteline, kapea, työtason korkeus 4,0 m 26,31  26,31    32,36  32,36   
V Zip-Up-alutikasteline, kapea, työtason korkeus 6,0 m 33,99  33,99    41,81  41,81   
V Zip-Up-alutikasteline, kapea, työtason korkeus 8,0 m 35,65  35,65    43,85  43,85   
V Zip-Up-alutikasteline, leveä, työtason korkeus 3,0 m 28,60  28,60    35,18  35,18   
V Zip-Up-alutikasteline, leveä, työtason korkeus 4,0 m 29,03  29,03    35,71  35,71   
V Zip-Up-alutikasteline, leveä, työtason korkeus 6,0 m 36,46  36,46    44,85  44,85   
V Zip-Up-alutikasteline, leveä, työtason korkeus 8,0 m 41,45  41,45    50,98  50,98   
V Zip-Up-alutikasteline, leveä, työtason korkeus 10,0 m 48,90  48,90    60,15  60,15   
V Zip-Up-alutikasteline, leveä, työtason korkeus 12,0 m 53,88  53,88    66,27  66,27   

Wibe- alumiinitelineet

    Veroton Verollinen
  Nimi 1. pv Seur. Kk 1. pv Seur. Kk
V Wibe-alutikasteline, kapea, 0,9 x 2,5 m, korkeus 2,2 + 0,5 m 14,09  14,09    17,33  17,33   
V Wibe-alutikasteline, kapea, 0,9 x 2,5 m, korkeus 4,2 + 0,5 m 24,67  24,67    30,34  30,34   
V Wibe-alutikasteline, kapea, 0,9 x 2,5 m, korkeus 6,2 + 0,5 m 34,61  34,61    42,57  42,57   
V Wibe-alutikasteline, leveä, 1,4 x 2,5 m, korkeus 2,2 + 0,5 m 17,41  17,41    21,41  21,41   
V Wibe-alutikasteline, leveä, 1,4 x 2,5 m, korkeus 4,2 + 0,5 m 27,36  27,36    33,65  33,65   
V Wibe-alutikasteline, leveä, 1,4 x 2,5 m, korkeus 6,2 + 0,5 m 41,66  41,66    51,24  51,24   
V Wibe-alutikasteline, leveä, 1,4 x 2,5 m, korkeus 8,2 + 0,5 m 49,74  49,74    61,18  61,18   
V Wibe-alutikasteline, leveä, 1,4 x 2,5 m, korkeus 10,2 + 0,5 m 52,03  52,03    64,00  64,00   
V Wibe-alutikasteline, leveä, 1,4 x 2,5 m, korkeus 12,2 + 0,5 m 61,76  61,76    75,96  75,96   
V Wibe-aluporrasteline, 1,4 x 1,4 m, korkeus 2,2 + 0,5 m 14,72  14,72    18,11  18,11   
V Wibe-aluporrasteline, 1,4 x 1,4 m, korkeus 4,2 + 0,5 m 24,25  24,25    29,83  29,83   
V Wibe-aluporrasteline, 1,4 x 1,4 m, korkeus 6,2 + 0,5 m 35,24  35,24    43,35  43,35   
V Wibe-aluporrasteline, 1,4 x 1,4 m, korkeus 8,2 + 0,5 m 43,52  43,52    53,53  53,53   
V Wibe-aluporrasteline, 1,4 x 1,4 m, korkeus 10,2 + 0,5 m 51,59  51,59    63,46  63,46   
V Wibe-aluporrasteline, 1,4 x 1,4 m, korkeus 12,2 + 0,5 m 58,67  58,67    72,16  72,16   

Aluklik- alumiiniputkiteline 0,7 m x 1,9 m

    Veroton Verollinen
  Nimi 1. pv Seur. Kk 1. pv Seur. Kk
V Aluklik-teline 300, työskentelykorkeus max 3,0 m, tasokorkeus max. 1,0 m, kokonaispaino 37 kg 12,22  11,20    15,03  13,78   
V Aluklik-teline 400, työskentelykorkeus max 3,8 m, tasokorkeus max. 1,8 m, kokonaispaino 53 kg 14,30  13,05    17,59  16,05   
V Aluklik-teline 500, työskentelykorkeus max 5,2 m, tasokorkeus max. 3,2 m, kokonaispaino 101 kg 18,88  15,94    23,22  19,61   

Muut pukkitelineet

    Veroton Verollinen
  Nimi 1. pv Seur. Kk 1. pv Seur. Kk
V Flexy-pukkiteline 8,50  8,50    10,46  10,46   
V Al-työpukki, 2-ask. 4,78  4,78    5,88  5,88   
V Al-työpukki, 3-ask. 7,25  7,25    8,92  8,92   

Alum. Zipdeck-työtasot

    Veroton Verollinen
  Nimi 1. pv Seur. Kk 1. pv Seur. Kk
V Zipdeck-alutyötaso 3,7 m 15,02  8,67    18,47  10,66   
V Zipdeck-alutyötaso 5,0 m 16,26  9,56    20,00  11,76   
V Zipdeck-alutyötaso 5,5 m 17,55  10,71    21,59  13,17   
V Zipdeck-alutyötaso 6,0 m 19,15  11,64    23,55  14,32   
V Zipdeck-alutyötaso 7,4 m 20,75  12,55    25,52  15,44   
V Zipdeck-alutyötason kaidetolppa 1,60  0,69    1,97  0,85   
V Zipdeck-alutyötason liitin 48/48 0,36  0,14    0,44  0,17   
V Zipdeck-kaide 4,4 m alutyötasolle 1,07  1,07    1,32  1,32   

Alumiinitikkaat, asennuspukit

    Veroton Verollinen
  Nimi 1. pv Seur. Kk 1. pv Seur. Kk
V Alumiinitikas, 2-osainen 10,16  6,00    12,50  7,38   
V Alumiinitikas, 3-osainen 13,68  7,68    16,83  9,45   
