Henkilönostimet

Ajettavat saksilavat, akkukäyttöiset

    Veroton Verollinen
  Nimi 1. pv Seur. Kk 1. pv Seur. Kk
N Ajettava saksilava, lavakork. 3-5 m (esim. Genie GS-1532) 88,94  66,44  870,78  109,40  81,72  1071,06 
N Ajettava saksilava, lavakork. 5-7 m (esim. JLG 1930ES) 130,73  79,29  1161,04  160,80  97,53  1428,08 
N Ajettava saksilava, lavakork. 7-9 m (esim. Genie GS-2646) 142,52  84,66  1277,15  175,30  104,13  1570,89 
N Ajettava saksilava, lavakork. 9-10 m (esim. Genie GS-3246) 262,18  123,44  1802,49  322,48  151,83  2217,06 
N Ajettava saksilava, lavakork. 10-11 m (esim. JLG M3369) 301,51  247,98  3604,99  370,86  305,02  4434,14 
N Ajettava saksilava, lavakork. 11-13 m (esim. JLG M4069) 362,68  309,15  4929,42  446,10  380,25  6063,19 
N Ajettava saksilava, lavakork. 13-18 m (esim. JLG Liftlux 180-12) 500,01  382,03  6404,70  615,01  469,90  7877,78 

Ajettavat saksilavat, dieselkäyttöiset

    Veroton Verollinen
  Nimi 1. pv Seur. Kk 1. pv Seur. Kk
N Ajettava saksilava, lavakork. 6-7 m (esim. Leguan 80 SX) 195,03  102,88  1485,69  239,89  126,54  1827,40 
N Ajettava saksilava, lavakork. 7-9 m (esim. JLG 260MRT) 227,23  119,85  1966,36  279,49  147,42  2418,62 
N Ajettava saksilava, lavakork. 9-10 m (esim. Genie GS-3268 RT) 315,86  259,78  3776,65  388,51  319,53  4645,28 
N Ajettava saksilava, lavakork. 10-12 m (esim. Genie GS-3390 RT) 332,09  273,11  4179,29  408,47  335,93  5140,53 
N Ajettava saksilava, lavakork. 12-14 m (esim. JLG 4394RT) 362,68  309,15  4929,42  446,10  380,25  6063,19 
N Ajettava saksilava, lavakork. 14-18 m (esim. Genie GS-5390 RT) 422,77  365,97  5786,70  520,01  450,14  7117,64 
N Ajettava saksilava, lavakork. 18-21 m (esim. JLG Liftlux 203-24) 527,80  403,26  6582,61  649,19  496,01  8096,61 
N Ajettava saksilava, lavakork. 21-23 m (esim. JLG Liftlux 210-25) 595,11  474,94  7667,75  731,99  584,18  9431,33 
N Ajettava saksilava, lavakork. 23-25 m (esim. JLG Liftlux 245-25) 750,13  653,69  9498,85  922,66  804,04  11683,59 

Ajettavat nivelpuominostimet (kuukulkijat), akkukäyttöiset

    Veroton Verollinen
  Nimi 1. pv Seur. Kk 1. pv Seur. Kk
N Ajettava nivelpuominostin, lavakork. 9-10 m (esim. Genie Z-30/20N) 192,89  128,59  2250,39  237,25  158,17  2767,98 
N Ajettava nivelpuominostin, lavakork. 10-13 m (esim. Genie Z-34/22N) 198,25  133,96  2357,55  243,85  164,77  2899,79 
N Ajettava nivelpuominostin, lavakork. 13-15 m (esim. JLG E450AJ) 341,49  233,50  3983,97  420,03  287,21  4900,28 
N Ajettava nivelpuominostin, lavakork. 15-18 m (esim. JLG M600JP 4wD) 476,87  364,34  6108,19  586,55  448,14  7513,07 

Ajettavat nivelpuominostimet (kuukulkijat), dieselkäyttöiset

    Veroton Verollinen
  Nimi 1. pv Seur. Kk 1. pv Seur. Kk
N Ajettava nivelpuominostin, lavakork. 12-15 m (esim. Genie Z-45/25J RT) 353,63  241,12  4072,13  434,96  296,58  5008,72 
N Ajettava nivelpuominostin, lavakork. 15-17 m (esim. JLG 510AJ) 375,06  262,55  4286,45  461,32  322,94  5272,33 
N Ajettava nivelpuominostin, lavakork. 17-20 m (esim. Genie Z-60/34) 476,87  364,34  6108,19  586,55  448,14  7513,07 
N Ajettava nivelpuominostin, lavakork. 20-25 m (esim. Genie Z-80/60) 635,16  513,91  8962,01  781,25  632,11  11023,27 
N Ajettava nivelpuominostin, lavakork. 25-39 m (esim. JLG 1250AJP) 816,00  749,70  10771,20  1003,68  922,13  13248,58 
N Ajettava nivelpuominostin, lavakork. 39-42 m (esim. Genie Z-135/70) 1015,43  901,19  13073,67  1248,98  1108,46  16080,61 

Ajettavat teleskooppipuominostimet (kuukulkijat), dieselkäyttöiset

    Veroton Verollinen
  Nimi 1. pv Seur. Kk 1. pv Seur. Kk
N Ajettava teleskooppipuominostin, lavakork. 12-15 m (esim. Genie S-45) 358,99  246,47  4179,29  441,56  303,16  5140,53 
N Tela-alustainen teleskooppipuominostin, lavakork. 12-15 m (esim. Aichi SR12) 393,84  270,40  4666,19  484,42  332,59  5739,41 
N Ajettava teleskooppipuominostin, lavakork. 15-20 m (esim.Genie S-65) 476,87  364,34  6108,19  586,55  448,14  7513,07 
N Ajettava teleskooppipuominostin, lavakork. 20-29 m (esim. Genie S-85) 635,16  513,91  8962,01  781,25  632,11  11023,27 
N Tela-alustainen teleskooppipuominostin, lavakork. 20-29 m (esim. Aichi SR21) 654,62  522,43  8713,35  805,18  642,59  10717,42 
N Ajettava teleskooppipuominostin, lavakork. 29-39 m (esim. Genie S-125) 830,24  723,50  10362,38  1021,20  889,91  12745,73 
N Ajettava teleskooppipuominostin, lavakork. 39-42 m (esim. JLG 1350 SJP) 998,78  886,42  12859,34  1228,50  1090,30  15816,99 

Hinattavat nivelpuominostimet

    Veroton Verollinen
  Nimi 1. pv Seur. Kk 1. pv Seur. Kk
N Hinattava nivelpuominostin, lavakork. 9-10 m (esim. Patu Lift 12) 139,31  91,09  1478,83  171,35  112,04  1818,96 
N Hinattava nivelpuominostin, lavakork. 10-14 m (esim. Omme Mini 15) 198,25  167,17  2357,55  243,85  205,62  2899,79 

Hinattavat teleskooppipuominostimet

    Veroton Verollinen
  Nimi 1. pv Seur. Kk 1. pv Seur. Kk
N Hinattava teleskooppipuominostin, lavakork. 6-10 m (esim. Omme 1050EZ) 128,59  75,01  889,44  158,17  92,26  1094,01 
N Hinattava teleskooppipuominostin, lavakork. 10-13 m (esim. Dino 150) 176,82  145,74  2357,55  217,49  179,26  2899,79 
N Hinattava teleskooppipuominostin, lavakork. 13-15 m (esim. Dino 160XT) 203,60  171,46  2732,61  250,43  210,90  3361,11 
N Hinattava teleskooppipuominostin, lavakork. 15-18 m (esim. Dino 180) 235,75  187,54  3536,32  289,97  230,67  4349,67 
N Hinattava teleskooppipuominostin, lavakork. 18-22 m (esim. Omme 2100) 316,13  274,33  4446,15  388,84  337,43  5468,76 
N Hinattava teleskooppipuominostin, lavakork. 22-25 m (esim. Dino 260XT) 353,63  303,27  5081,31  434,96  373,02  6250,01 
N Hinattava teleskooppipuominostin, lavakork. 25-28 m (esim. Omme 2900E) 426,04  371,42  6098,62  524,03  456,85  7501,30 

Erikoisnostimet (ajettavat teleskooppimastonostimet)

    Veroton Verollinen
  Nimi 1. pv Seur. Kk 1. pv Seur. Kk
N Ajettava teleskooppimastonostin, lavakork. 4 m (esim. UpRight TM12) 96,44  75,01  964,45  118,62  92,26  1186,27 
N Ajettava teleskooppimastonostin, lavakork. 5 m (esim. Genie GR-15) 101,81  80,38  1018,03  125,23  98,87  1252,18 
N Ajettava teleskooppimastonostin, lavakork. 6 m (esim. Genie GR-20) 107,16  85,73  1071,61  131,81  105,45  1318,08 
N Ajettava teleskooppimastonostin, lavakork. 8 m (esim. Haulotte Star 10) 144,67  101,81  1487,88  177,94  125,23  1830,09 
N Ajettava teleskooppimastonostin, lavakork. 10 m (esim. JLG Toucan 1210) 171,85  121,99  2045,71  211,38  150,05  2516,22 

Erikoisnostimet (teleskooppimastonostimet)

    Veroton Verollinen
  Nimi 1. pv Seur. Kk 1. pv Seur. Kk
N Teleskooppimastonostin, lavakork. 7,6 m (UpRight UL25) 80,11  45,78  750,13  98,54  56,31  922,66 
N Teleskooppimastonostin, lavakork. 9,7 m (UpRight UL32) 103,00  68,67  964,45  126,69  84,46  1186,27 
N Teleskooppimastonostin, lavakork. 14,6 m (UpRight UL48) 137,33  103,00  1285,93  168,92  126,69  1581,69 

Erikoisnostimet (ajettavat korinostimet)

    Veroton Verollinen
  Nimi 1. pv Seur. Kk 1. pv Seur. Kk
N Ajettava korinostin, lavakork. 10,5 m, (Leguan 125HT) 203,60  160,74  2584,35  250,43  197,71  3178,75 
N Ajettava korinostin, lavakork. 16-20 m (esim. Dino 205RXT) 417,92  364,34  5035,54  514,04  448,14  6193,71 
N Ajettava korinostin, lavakork. 20-24 m (esim. Dino 240RXT) 476,87  417,92  6328,75  586,55  514,04  7784,36 
N Ajettava korinostin, lavakork. 25-30 m (esim. Omme 3000RBD) 557,24  444,72  7807,16  685,41  547,01  9602,81 

Hinattavat saksilavat

    Veroton Verollinen
  Nimi 1. pv Seur. Kk 1. pv Seur. Kk
N Hinattavat saksilava, lavakork. 4-5 m 75,01  42,86  750,13  92,26  52,72  922,66 
N Hinattavat saksilava, lavakork. 6-7 m 96,44  64,30  964,45  118,62  79,09  1186,27 
N Hinattavat saksilava, lavakork. 8-9 m 139,31  101,81  1393,10  171,35  125,23  1713,51 
N Hinattavat saksilava, lavakork. 10-11 m 160,74  123,24  1607,42  197,71  151,59  1977,13 

Riipputelineet

    Veroton Verollinen
  Nimi 1. pv Seur. Kk 1. pv Seur. Kk
V N Riipputeline, pituus 2,6 m     1236,00      1520,28 
V N Riipputeline, pituus 5,3 m     1460,72      1796,69 
V N Riipputeline, pituus 8,0 m     1685,45      2073,10 
V N Riipputeline, pituus 12,0 m     2097,45      2579,86 

Vuokrausperusteet: V-merkityt 7vrk/vko, muut 5pv/vko; N-merkityt ovat nettohintatuotteita. Hinnat euroina. Kuukausivuokrista, joissa minimivuokra-aika yksi kuukausi, sovittava vuokrasopimusta tehtäessä. Ei jälkikäteen. K-merkityt ovat kiinteähintaisia. Pidätämme oikeuden muutoksiin.