Työmaatilat, teräskontit ja taukovaunut
Rami-tila
Asennus-, kuljetus- ja purkutyöt sopimuksen mukaan. Minimilaskutusaika yksi (1) kuukausi.
| Veroton | Verollinen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nimi | 1. pv | Seur. | Kk | 1. pv | Seur. | Kk | |
|
|
Toimistotila, perusyksikkö 2,4 x 6,0 | 253,00 | 311,19 | ||||
|
|
Toimistoryhmän wc-tila miehille ja naisille 2,4 x 6,0 | 361,44 | 444,57 | ||||
|
|
Toimistotila keskikäytävällä 2,4 x 9,0 | 391,56 | 481,62 | ||||
|
|
Toimistoryhmän wc-tila miehille ja naisille 2,4 x 9,0 | 421,66 | 518,64 | ||||
|
|
Peseytymistila 40 hengelle wc:llä 2,4 x 6,0 | 421,66 | 518,64 | ||||
|
|
Peseytymistila 16 hengelle wc:llä 2,4 x 6,0 | 361,44 | 444,57 | ||||
|
|
Henkilöstötila 5 hengelle 2,4 x 6,0 | 344,03 | 423,16 | ||||
|
|
WC-tila miehille ja naisille 2,4 x 3,0 | 271,07 | 333,42 | ||||
|
|
Toimistotila 2,4 x 3,0 | 235,17 | 289,26 | ||||
A-tila
Asennus-, kuljetus- ja purkutyöt sopimuksen mukaan. Minimilaskutusaika yksi (1) kuukausi.
| Veroton | Verollinen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nimi | 1. pv | Seur. | Kk | 1. pv | Seur. | Kk | |
|
|
Toimistotila 2,5 x 6,2 | 237,55 | 292,19 | ||||
|
|
Toimisto/neuvottelutila 3,4 x 6,2 | 285,04 | 350,60 | ||||
|
|
Toimisto/neuvottelutila wc:llä 3,4 x 6,2 | 356,32 | 438,27 | ||||
|
|
Henkilöstötila 8 hengelle 3,4 x 7,1 | 466,17 | 573,39 | ||||
|
|
Henkilöstötila 10 hengelle 3,4 x 7,1 | 445,38 | 547,82 | ||||
U-tila
Asennus-, kuljetus- ja purkutyöt sopimuksen mukaan. Minimilaskutusaika yksi (1) kuukausi.
| Veroton | Verollinen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nimi | 1. pv | Seur. | Kk | 1. pv | Seur. | Kk | |
|
|
Toimisto/taukotila 2,4 x 6,6 | 237,55 | 292,19 | ||||
|
|
Toimistotila 1-2 huoneella 2,4 x 6,6 | 249,42 | 306,79 | ||||
|
|
Pesu/WC-tila 3,2 x 7,2 | 356,32 | 438,27 | ||||
|
|
WC-tila naisille ja miehille 2,4 x 6,6 | 406,80 | 500,36 | ||||
|
|
Toimisto/taukotila 3,3 x 7,2 | 285,04 | 350,60 | ||||
|
|
Toimistotila 1-2 huoneella, 2-4 hengelle 3,3 x 7,2 | 332,57 | 409,06 | ||||
|
|
Toimistoryhmän wc-tila miehille ja naisille 3,3 x 7,2 | 368,18 | 452,86 | ||||
|
|
Keittiö/WC-tila tsto-käyttöön 3,3 x 7,2 | 406,80 | 500,36 | ||||
|
|
Henkilöstötila 7 hengelle 3,3 x 7,2 | 445,38 | 547,82 | ||||
|
|
Sauna 3,3 x 7,2 | 564,16 | 693,92 | ||||
Varastokontit
Asennus-, kuljetus- ja purkutyöt sopimuksen mukaan. Minimilaskutusaika yksi (1) kuukausi.
| Veroton | Verollinen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nimi | 1. pv | Seur. | Kk | 1. pv | Seur. | Kk | |
|
|
Teräskontti 2,2 x 2,4 | 100,96 | 124,18 | ||||
|
|
Teräskontti 2,4 x 3,0 | 109,85 | 135,12 | ||||
|
|
Teräskontti vaihtolavakiskoilla 2,4 x 6,0 | 130,65 | 160,70 | ||||
|
|
Lämpöeristetty varastokontti 2,4 x 6,0 | 216,76 | 266,61 | ||||
Vaunut
Asennus-, kuljetus- ja purkutyöt sopimuksen mukaan. Minimilaskutusaika yksi (1) kuukausi.
| Veroton | Verollinen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nimi | 1. pv | Seur. | Kk | 1. pv | Seur. | Kk | |
|
|
Taukovaunu 6 hengelle | 261,29 | 321,39 | ||||
|
|
Työryhmävaunu 6 hengelle | 397,89 | 489,40 | ||||
Kalusteet
Asennus-, kuljetus- ja purkutyöt sopimuksen mukaan. Minimilaskutusaika yksi (1) kuukausi.
| Veroton | Verollinen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nimi | 1. pv | Seur. | Kk | 1. pv | Seur. | Kk | |
|
|
Pöytä | 7,12 | 8,76 | ||||
|
|
Muovituoli | 3,56 | 4,38 | ||||
|
|
Pukukaappi (pelti), 400 mm | 5,95 | 7,32 | ||||
|
|
Toimistopöytä | 17,82 | 21,92 | ||||
|
|
Toimistotuoli | 11,87 | 14,60 | ||||
|
|
Sovellahylly, 3 tasoa, pituus n. 1 metri | 5,95 | 7,32 | ||||
|
|
Sänky | 8,31 | 10,22 | ||||
|
|
Jääkaappi | 17,82 | 21,92 | ||||
|
|
Minikeittiö | 50,48 | 62,09 | ||||
Vuokrausperusteet:
-merkityt 7vrk/vko, muut 5pv/vko;
-merkityt ovat nettohintatuotteita. Hinnat euroina. Kuukausivuokrista, joissa minimivuokra-aika yksi kuukausi, sovittava vuokrasopimusta tehtäessä. Ei jälkikäteen.
-merkityt ovat kiinteähintaisia. Pidätämme oikeuden muutoksiin.