Muotit, tuentakalustot ja suojakaiteet

Elementtituet

    Veroton Verollinen
  Nimi 1. pv Seur. Kk 1. pv Seur. Kk
V Elementtituki RS 3, maal. 2,10-3,60 0,34  0,34    0,42  0,42   
V Elementtituki RS 3, galv. 2,10-3,60 0,34  0,34    0,42  0,42   
V Elementtituki RSK 1 0,90-1,50 0,29  0,29    0,36  0,36   
V Elementtituki RSK 3 1,80-3,20 0,36  0,36    0,44  0,44   
V Elementtituki RSK 4 2,60-4,00 0,49  0,49    0,60  0,60   
V Elementtituki RSK 6 4,60-6,00 0,67  0,67    0,82  0,82   
V Elementtituki RSK 8 6,20-7,60 1,01  1,01    1,24  1,24   

Elementtien välivarastointi

    Veroton Verollinen
  Nimi 1. pv Seur. Kk 1. pv Seur. Kk
V Elementtikampapukki 6t 11,03  11,03    13,57  13,57   
V Elementtikampapukki järeä 10t 16,55  16,55    20,36  20,36   
V Elementti A-pukki 11,03  11,03    13,57  13,57   

Holvituet ja tarvikkeet

    Veroton Verollinen
  Nimi 1. pv Seur. Kk 1. pv Seur. Kk
V Teräsholvituki 1,50 - 2,60 0,27  0,27    0,33  0,33   
V Teräsholvituki 1,70 - 3,00 0,27  0,27    0,33  0,33   
V Teräsholvituki 2,00 - 3,50 0,30  0,30    0,37  0,37   
V Teräsholvituki 2,30 - 4,10 0,30  0,30    0,37  0,37   
V Teräsholvituki AS410 2,34 - 4,10 0,32  0,32    0,39  0,39   
V Teräsholvituki AS550 3,08 - 5,50 0,42  0,42    0,52  0,52   
V Holvituen haarukkapää 130/90 (3.) 0,06  0,06    0,07  0,07   
V Holvituen haarukkapää RAMI 8/20 0,06  0,06    0,07  0,07   
V Terästuen tukijalka 0,27  0,27    0,33  0,33   
V Kiilalukko holvitukeen 0,07  0,07    0,09  0,09   
V Kuljetuskehikko, avonainen, 1000kg 0,39  0,39    0,48  0,48   
V Kuljetuskehikko, vanerilaidallinen 0,66  0,66    0,81  0,81   
V Verkkokehikko, iso, 1000kg 0,66  0,66    0,81  0,81   
V Verkkokehikko, pieni, 500kg 0,66  0,66    0,81  0,81   
V Kuljetuspeltikehikko 0,66  0,66    0,81  0,81   
V Verkkokehikko tukijaloille 1,33  1,33    1,64  1,64   

Alumiinipalkit

    Veroton Verollinen
  Nimi 1. pv Seur. Kk 1. pv Seur. Kk
V Aluma-palkki 140 cm 0,15  0,15    0,18  0,18   
V Aluma-palkki 183 cm 0,19  0,19    0,23  0,23   
V Aluma-palkki 244 cm 0,27  0,27    0,33  0,33   
V Aluma-palkki 274 cm 0,30  0,30    0,37  0,37   
V Aluma-palkki 320 cm 0,35  0,35    0,43  0,43   
V Aluma-palkki 366 cm 0,40  0,40    0,49  0,49   
V Aluma-palkki 427 cm 0,46  0,46    0,57  0,57   
V Aluma-palkki 488 cm 0,52  0,52    0,64  0,64   
V ABM-alupalkki 240 cm 0,26  0,26    0,32  0,32   
V ABM-alupalkki 300 cm 0,33  0,33    0,41  0,41   
V ABM-alupalkki 360 cm 0,39  0,39    0,48  0,48   
V ABM-alupalkki 420 cm 0,45  0,45    0,55  0,55   
V ABM-alupalkki 480 cm 0,51  0,51    0,63  0,63   
V ABM-alupalkki 540 cm 0,58  0,58    0,71  0,71   
V ABM-alupalkki 600 cm 0,64  0,64    0,79  0,79   

Muottilukot

    Veroton Verollinen
  Nimi 1. pv Seur. Kk 1. pv Seur. Kk
V Muottilukko 0,07  0,07    0,09  0,09   
V Muottilukon kiristin, kierrettävä 2,87  2,87    3,53  3,53   

Suojakaiteet

    Veroton Verollinen
  Nimi 1. pv Seur. Kk 1. pv Seur. Kk
V Titan HS holvinreunakaide 0-350 mm 0,32  0,32    0,39  0,39   
V Holvinreunakaide 0-600 mm 0,32  0,32    0,39  0,39   
V Pinta-asenteinen reunakaide 0,30  0,30    0,37  0,37   
V Harjakattokaide kattotuoliin 0,30  0,30    0,37  0,37   
V Harjakattokaiteen kiristettävä jalka 0,15  0,15    0,18  0,18   
V Vesikattokaide 350-500 jalkaosa 0,15  0,15    0,18  0,18   
V Vesikattokaide 350-500 L-tolppa 0,14  0,14    0,17  0,17   
V Vesikattokaide 600-1000 jalkaosa 0,15  0,15    0,18  0,18   
V Vesikattokaide 600-1000 L-tolppa 0,14  0,14    0,17  0,17   
V Vesikattokaide jalkaosa 150 mm 0,15  0,15    0,18  0,18   
V Vesikattokaide, tolppa 1,40 m 0,14  0,14    0,17  0,17   
V Vesikattokaide, tolppa 1,20 m 0,14  0,14    0,17  0,17   
V Harjakattokaide malli KEAB 0,30  0,30    0,37  0,37   
V Villanvälikaide, elementtimalli L=3,00 m 0,46  0,46    0,57  0,57   
V Villanvälikaide, tolppamalli 40-100 mm 0,30  0,30    0,37  0,37   
V Paroc-kaide 1,5 m + asennusosa 0,37  0,37    0,46  0,46   
V Paroc-kaidepidin 0,05  0,05    0,06  0,06   
V ALU-vaakajohde 100x100 mm, L=6 m 0,72  0,72    0,89  0,89   

Combisafe suojakaiteet ja putoamissuojalaitteet

    Veroton Verollinen
  Nimi 1. pv Seur. Kk 1. pv Seur. Kk
V Combisafe tolppa L=1200 0,20  0,20    0,25  0,25   
V Säädettävä tolppa 1,5 m 0,20  0,20    0,25  0,25   
V CombiSafe-pulttijalka 0,13  0,13    0,16  0,16   
V Monitoimijalka 0,13  0,13    0,16  0,16   
V Teleskooppituki 1750 0,18  0,18    0,22  0,22   
V Ohitussiltakonsoli 2500 2,34  2,34    2,88  2,88   
V CombiSafe verkkokaide 2,6 m 0,59  0,59    0,73  0,73   
V Verkkokaiteen korotus 575x2599 mm 0,37  0,37    0,46  0,46   
V SMB-pidike 0,04  0,04    0,05  0,05   
V Monitoimipidike 0,25  0,25    0,31  0,31   
V Porraskiinnike 0,21  0,21    0,26  0,26   
V Parvekekiinnike 0,09  0,09    0,11  0,11   
V Säädettävä kiinnike Flexi 0,33  0,33    0,41  0,41   
V Säädettävä räystäskiinnike, sivupulttaus 0,52  0,52    0,64  0,64   
V Takatuki 0,19  0,19    0,23  0,23   
V RAMI20-päätykiinnike puupalkille 0,36  0,36    0,44  0,44   
V RAMI20-kaidetolppa 0,20  0,20    0,25  0,25   
V Seinäkonsoli 1,44  1,44    1,77  1,77   
V Kulkutaso 2,7 m 0,93  0,93    1,14  1,14   
V Päätykaide 1,49  1,49    1,83  1,83   
V Ontelolaattatarrain 5,15  5,15    6,33  6,33   
V Alsipercha runko-orsi (perusosa) 5,31  5,31    6,53  6,53   

Askelmat

    Veroton Verollinen
  Nimi 1. pv Seur. Kk 1. pv Seur. Kk
V Porrasaskelma 20x90cm 0,32  0,32    0,39  0,39   
V Porrasaskelma 20x60cm 0,32  0,32    0,39  0,39   
V Porrasaskelman kaidetolppa 0,24  0,24    0,30  0,30   

Portaat

    Veroton Verollinen
  Nimi 1. pv Seur. Kk 1. pv Seur. Kk
V Combisafe-raput, 3 askelmaa, L = 1,03 m 1,22  1,22    1,50  1,50   
V Combisafe-raput, 9 askelmaa, L = 2,65 m 2,81  2,81    3,46  3,46   
V Combisafe-raput, 15 askelmaa, L = 4,27 m 4,49  4,49    5,52  5,52   

Suurmuotit

    Veroton Verollinen
  Nimi 1. pv Seur. Kk 1. pv Seur. Kk
V Lämmitettävät suurmuotit, useita kokoja Tarjouksen mukaan

Järjestelmämuottikalustot

    Veroton Verollinen
  Nimi 1. pv Seur. Kk 1. pv Seur. Kk
V MANTO –järjestelmämuotit Tarjouksen mukaan
V FRAMAX –järjestelmämuotit Tarjouksen mukaan
V Pilarikasettimuotit, pyöreät teräspilarimuotit Tarjouksen mukaan
V RAMI 20 –vakiopuupalkkimuotit Tarjouksen mukaan

Holvimuottikalustot

    Veroton Verollinen
  Nimi 1. pv Seur. Kk 1. pv Seur. Kk
V RAMI 20 –puupalkkijärjestelmä Tarjouksen mukaan
V GT 24 –ristikkopuupalkkijärjestelmä Tarjouksen mukaan
V 3 –kerros holvilevyt Tarjouksen mukaan

Tuentakalustot

    Veroton Verollinen
  Nimi 1. pv Seur. Kk 1. pv Seur. Kk
V ABM –alumiinitukitornituennat Tarjouksen mukaan
V Tukipukit vastavalujen muotituksiin Tarjouksen mukaan
V Alumiinituet Tarjouksen mukaan

Vuokrausperusteet: V-merkityt 7vrk/vko, muut 5pv/vko; N-merkityt ovat nettohintatuotteita. Hinnat euroina. Kuukausivuokrista, joissa minimivuokra-aika yksi kuukausi, sovittava vuokrasopimusta tehtäessä. Ei jälkikäteen. K-merkityt ovat kiinteähintaisia. Pidätämme oikeuden muutoksiin.