Nosto- ja siirtokalusto

Mininosturit

    Veroton Verollinen
  Nimi 1. pv Seur. Kk 1. pv Seur. Kk
N Tela-alustainen mininosturi max. 9 m(esim. Maeda MC285CRME) 320,00  270,00  4150,00  393,60  332,10  5104,50 
N Tela-alustainen mininosturi max. 12,5m (esim. Maeda MC305CRME) 400,00  350,00  5300,00  492,00  430,50  6519,00 
N Tela-alustainen mininosturi max. 17m (esim. Maeda MC405CRME) 470,00  420,00  6400,00  578,10  516,60  7872,00 
N Mininosturin langaton kauko-ohjain (kaikki mallit) 20,00  10,00  160,00  24,60  12,30  196,80 
N Mininosturin valkoiset telat (mallit 285 ja 305) 25,00  14,00  260,00  30,75  17,22  319,80 
N Mininosturin valkoiset telat (malli 405) 35,00  25,00  430,00  43,05  30,75  528,90 
N Mininosturin kaksinkertainen koukku (malliin 285) 10,00  3,00  45,00  12,30  3,69  55,35 
N Jibi-puomi 35,00  25,00  430,00  43,05  30,75  528,90 

Hihnakuljettimet

    Veroton Verollinen
  Nimi 1. pv Seur. Kk 1. pv Seur. Kk
V N Hihnakuljetin 3 m 96,91  74,63    119,20  91,79   
V N Hihnakuljetin 6 m 172,65  144,80    212,36  178,10   

Tavarahissit

    Veroton Verollinen
  Nimi 1. pv Seur. Kk 1. pv Seur. Kk
V N Tavarahissi 300-400 kg, perusosa 38,04  32,53  634,23  46,79  40,01  780,10 
V N Tavarahissi 300-400 kg, mastojatke / kpl 2,55  1,94  38,04  3,14  2,39  46,79 
V N Tavarahissi 500 kg, perusosa 44,40  39,03  761,08  54,61  48,01  936,13 
V N Tavarahissi 500 kg, mastojatke / kpl 2,55  1,94  38,04  3,14  2,39  46,79 
V N Tavarahissi 600-850 kg, perusosa 54,18  48,64  931,03  66,64  59,83  1145,17 
V N Tavarahissi 600-850 kg, mastojatke / kpl 2,55  1,94  38,04  3,14  2,39  46,79 

Telinehissit

    Veroton Verollinen
  Nimi 1. pv Seur. Kk 1. pv Seur. Kk
V N Telinehissi 300 kg, perusosa 19,41  14,60  387,93  23,87  17,96  477,15 
V N Telinehissi 300 kg, mastojatke / kpl 2,60  1,99  38,78  3,20  2,45  47,70 

Trukit, kuljetusvaunut, kärryt, perävaunut, ajosillat

    Veroton Verollinen
  Nimi 1. pv Seur. Kk 1. pv Seur. Kk
N Haarukkatrukki 2,5 tn 188,26  124,43  1394,52  231,56  153,05  1715,26 
  Haarukkavaunu 2,5 tn 17,44  13,27    21,45  16,32   
N Pinkkari 36,46  27,10    44,85  33,33   
V Peräkärry 29,10  19,23    35,79  23,65   
V Peräkärry telillä ja vinssillä 48,48  38,47    59,63  47,32   
V K Avant-pienkuormaajan kuljetustraileri 48,48  38,46    59,63  47,31   
  Levynkuljetusvaunu 19,41  12,62    23,87  15,52   
  Tiilikärryt 7,77  5,97    9,56  7,34   
  Roskakärryt 7,77  5,97    9,56  7,34   
V Ajosilta 46,78  30,08    57,54  37,00   

Tikasnostimet

    Veroton Verollinen
  Nimi 1. pv Seur. Kk 1. pv Seur. Kk
V N Tikasnostin 150-200 kg/13 m radalla 53,94  35,52    66,35  43,69   
V N Tikasnostin 150-200 kg/19 m radalla 65,93  43,72    81,09  53,78   
V N Lisätikaselementit tikasnostimeen 2,68  2,05    3,30  2,52   
V N Tikasnostimen laastikuuppa 10,00  6,15    12,30  7,56   

Levyhissit, kanavanostimet

    Veroton Verollinen
  Nimi 1. pv Seur. Kk 1. pv Seur. Kk
  Levyhissi 3,1 m 13,99  8,89    17,21  10,93   
  Levyhissi 4,1 m 23,96  15,04    29,47  18,50   
  Kanavanostin 5,0 m 24,65  19,12    30,32  23,52   
  Kanavanostin 6,5 m 31,96  23,90    39,31  29,40   

Taljat, ketju- ja vaijerinostimet

    Veroton Verollinen
  Nimi 1. pv Seur. Kk 1. pv Seur. Kk
  Ketjuviputalja 0,75-1,0 tn 17,28  11,18    21,25  13,75   
  Ketjuviputalja 1,5-2,0 tn 21,14  13,13    26,00  16,15   
  Ketjuviputalja 3,0 tn 23,04  15,11    28,34  18,59   
  Ketjuviputalja 6,0 tn 26,88  17,08    33,06  21,01   
  Ketjunostin sähkökäytt. 0,5 tn 26,88  17,08    33,06  21,01   
  Ketjunostin sähkökäytt. 1,0 tn 36,50  24,96    44,90  30,70   
  Ketjunostin sähkökäytt. 2,0 tn 48,02  34,17    59,06  42,03   
  Vaijeritalja 0,5-1,0 tn 12,80  9,86    15,74  12,13   
  Vaijeritalja 1,5 tn 14,09  11,18    17,33  13,75   
  Vaijeritalja 3,0 tn 16,67  13,13    20,50  16,15   
  Lisävaijeri vaijeritaljaan 25 m 16,67  13,13    20,50  16,15   
V N Telinenostin 60 kg/230 V 28,83  17,08    35,46  21,01   
V N Telinenostin 150 kg/230 V 32,66  19,06    40,17  23,44   
  Hallinosturi 1,5-2,0 tn 19,22  14,45    23,64  17,77   

Roskakuilut

    Veroton Verollinen
  Nimi 1. pv Seur. Kk 1. pv Seur. Kk
V Roskakuilu 1 m 3,99  2,73    4,91  3,36   
V Roskakuilun yläsyöttökappale 3,99  2,73    4,91  3,36   
V Roskakuilun välisyöttökartio 6,65  4,79    8,18  5,89   
V Asennusvinssi roskakuiluun 8,65  6,15    10,64  7,56   
V Roskakuilun ikkunakiinnityskappale 5,98  4,11    7,36  5,06   
V Roskakuilun telinekiinnityskappale 5,98  4,11    7,36  5,06   

Nostoastiat, nostoapuvälineet

    Veroton Verollinen
  Nimi 1. pv Seur. Kk 1. pv Seur. Kk
  Nostoraksit, 2-haarainen 14,91  10,44    18,34  12,84   
  Liukuraksit, 2-haarainen, 6 m 22,40  15,32    27,55  18,84   
  Nostoliina 10,19  6,96    12,53  8,56   
  Kaivorenkaan nostoraksit, 2-haarainen 14,14  9,05    17,39  11,13   
  Kaivorenkaan nostoraksit, 3-haarainen 17,33  10,05    21,32  12,36   
  Kaivorenkaan nostoraksit, 3-haarainen, 4 tn 28,81  20,39    35,44  25,08   
  Viemäriputken nostokoukku 10,28  8,43    12,64  10,37   
  Kuormalavan nostokoukku 24,68  16,16    30,36  19,88   
  Siporex-nostosakset 15,09  11,27    18,56  13,86   
  Levytarrain 1,0 tn 20,59  14,05    25,33  17,28   
  Tiilennostohäkki 11,66  8,43    14,34  10,37   
  Nostoastia / roska-astia 2000 kg 16,45  9,84    20,23  12,10   

Tunkit

    Veroton Verollinen
  Nimi 1. pv Seur. Kk 1. pv Seur. Kk
  Nestetunkki 3-12 tn 8,79  6,45    10,81  7,93   
  Nestetunkki 15-25 tn 10,68  8,37    13,14  10,30   
N Nestetunkki 30-50 tn 28,26  18,67    34,76  22,96   
N Nestetunkki 100 tn 47,08  37,34    57,91  45,93   

Vuokrausperusteet: V-merkityt 7vrk/vko, muut 5pv/vko; N-merkityt ovat nettohintatuotteita. Hinnat euroina. Kuukausivuokrista, joissa minimivuokra-aika yksi kuukausi, sovittava vuokrasopimusta tehtäessä. Ei jälkikäteen. K-merkityt ovat kiinteähintaisia. Pidätämme oikeuden muutoksiin.