Muu pienkalusto

    Veroton Verollinen
  Nimi 1. pv Seur. Kk 1. pv Seur. Kk
  Pikipata 50-120 l 21,46  13,67    26,40  16,81   
  Pikipata öljyvaipalla 72,83  52,68    89,58  64,80   
  Pikikannu 7,14  4,55    8,78  5,60   
  Viemärin avausjousi, mekaaninen 10-25 m 10,30  7,27    12,67  8,94   
  Viemärin avauslaite 230 V 48,78  28,62    60,00  35,20   
  Mattojyrä 9,76  5,86    12,00  7,21   
  Kuumailmapistooli 7,27  5,14    8,94  6,32   
V Työmaavilkku 11,05  5,88    13,59  7,23   
V Liikennemerkki 1,94  0,99    2,39  1,22   
V Liikennemerkin jalusta 1,94  0,99    2,39  1,22   
V Värilauta 2,61  1,82    3,21  2,24   
V Värilaudan jalusta 1,31  0,86    1,61  1,06   
V Lippusiima 25 m 3,59  1,86    4,42  2,29   
  POP-niittipihdit (haitaripihdit) 7,80  6,50    9,59  8,00   
  Momenttiavain 2-30 kpm 13,02  9,11    16,01  11,21   
  Momenttiavain 14-57 kpm 24,06  18,87    29,59  23,21   
  Niputus-/vannekone 35,12  20,82    43,20  25,61   
  Leka, moska, petkele yms. käsityökalut / kpl 3,25  1,52    4,00  1,87   
  Laatan asennuskärry 14,96  8,47    18,40  10,42   
  Suojakypärä 3,22  1,35    3,96  1,66   
  Turvavyö + köysi 10,43  8,08    12,83  9,94   
  Turvavaljaat + köysi 15,68  12,25    19,29  15,07   
  Turvatarrain + turvavaljaat 28,49  15,97    35,04  19,64   
V N Puhelin VHF/UHF 11,29  8,81    13,89  10,84   

Vuokrausperusteet: V-merkityt 7vrk/vko, muut 5pv/vko; N-merkityt ovat nettohintatuotteita. Hinnat euroina. Kuukausivuokrista, joissa minimivuokra-aika yksi kuukausi, sovittava vuokrasopimusta tehtäessä. Ei jälkikäteen. K-merkityt ovat kiinteähintaisia. Pidätämme oikeuden muutoksiin.