Piha- ja puutarhakalusto
| Veroton | Verollinen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nimi | 1. pv | Seur. | Kk | 1. pv | Seur. | Kk | |
|
|
Ruohonleikkuri | 33,81 | 20,31 | 41,59 | 24,98 | ||
|
|
Pensasaidanleikkuri 230 V | 22,32 | 18,26 | 27,45 | 22,46 | ||
|
|
Pensasaidanleikkuri, bensiinikäyttöinen | 31,12 | 21,64 | 38,28 | 26,62 | ||
|
|
Puutarhajyrsin | 42,61 | 31,12 | 52,41 | 38,28 | ||
|
|
Puutarhajyrä | 10,16 | 7,45 | 12,50 | 9,16 | ||
|
|
Verkkojyrä | 19,35 | 14,52 | 23,80 | 17,86 | ||
|
|
Raivaussaha (terän veloitus erikseen) | 44,66 | 31,81 | 54,93 | 39,13 | ||
|
|
Siimaleikkuri raivaussahaan | 12,86 | 9,48 | 15,82 | 11,66 | ||
|
|
Oksasilppuri 230 V | 44,42 | 25,71 | 54,64 | 31,62 | ||
|
|
Lehtipuhallin | 21,14 | 18,59 | 26,00 | 22,87 | ||
|
|
Harjakone, bensa | 71,71 | 35,20 | 88,20 | 43,30 | ||
|
|
Lapiot, lehtiharavat, rautakanget / kpl | 2,04 | 1,56 | 2,51 | 1,92 | ||
Vuokrausperusteet:
-merkityt 7vrk/vko, muut 5pv/vko;
-merkityt ovat nettohintatuotteita. Hinnat euroina. Kuukausivuokrista, joissa minimivuokra-aika yksi kuukausi, sovittava vuokrasopimusta tehtäessä. Ei jälkikäteen.
-merkityt ovat kiinteähintaisia. Pidätämme oikeuden muutoksiin.