Piha- ja puutarhakalusto

    Veroton Verollinen
  Nimi 1. pv Seur. Kk 1. pv Seur. Kk
V N Ruohonleikkuri 33,81  20,31    41,59  24,98   
V N Pensasaidanleikkuri 230 V 22,32  18,26    27,45  22,46   
V N Pensasaidanleikkuri, bensiinikäyttöinen 31,12  21,64    38,28  26,62   
V N Puutarhajyrsin 42,61  31,12    52,41  38,28   
V N Puutarhajyrä 10,16  7,45    12,50  9,16   
V N Verkkojyrä 19,35  14,52    23,80  17,86   
V N Raivaussaha (terän veloitus erikseen) 44,66  31,81    54,93  39,13   
V N Siimaleikkuri raivaussahaan 12,86  9,48    15,82  11,66   
V N Oksasilppuri 230 V 44,42  25,71    54,64  31,62   
V N Lehtipuhallin 21,14  18,59    26,00  22,87   
V N Harjakone, bensa 71,71  35,20    88,20  43,30   
V N Lapiot, lehtiharavat, rautakanget / kpl 2,04  1,56    2,51  1,92   

Vuokrausperusteet: V-merkityt 7vrk/vko, muut 5pv/vko; N-merkityt ovat nettohintatuotteita. Hinnat euroina. Kuukausivuokrista, joissa minimivuokra-aika yksi kuukausi, sovittava vuokrasopimusta tehtäessä. Ei jälkikäteen. K-merkityt ovat kiinteähintaisia. Pidätämme oikeuden muutoksiin.