Tutkimus- ja mittausvälineet
| Veroton | Verollinen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nimi | 1. pv | Seur. | Kk | 1. pv | Seur. | Kk | |
| Vaaituskoje, täydellinen | 19,91 | 13,94 | 24,49 | 17,15 | |||
| Vaaituslatta / jalusta | 3,98 | 3,31 | 4,90 | 4,07 | |||
| Teodoliitti | 46,42 | 36,48 | 57,10 | 44,87 | |||
|
|
Tasolaser | 57,73 | 30,51 | 71,01 | 37,53 | ||
|
|
Putkilaser | 104,12 | 55,70 | 128,07 | 68,51 | ||
|
|
Erikoislaser | 119,38 | 96,16 | 146,84 | 118,28 | ||
|
|
Maanrakennuslaser | 119,38 | 86,89 | 146,84 | 106,87 | ||
| Etäisyysmittari | 46,41 | 36,48 | 57,08 | 44,87 | |||
| Metallinilmaisin | 19,90 | 9,94 | 24,48 | 12,23 | |||
| Mittanauha 10-50 m | 5,29 | 3,31 | 6,51 | 4,07 | |||
| Koeponnistuspumppu | 19,91 | 14,61 | 24,49 | 17,97 | |||
| Rakennekosteuden osoitin | 17,24 | 14,61 | 21,21 | 17,97 | |||
Vuokrausperusteet:
-merkityt 7vrk/vko, muut 5pv/vko;
-merkityt ovat nettohintatuotteita. Hinnat euroina. Kuukausivuokrista, joissa minimivuokra-aika yksi kuukausi, sovittava vuokrasopimusta tehtäessä. Ei jälkikäteen.
-merkityt ovat kiinteähintaisia. Pidätämme oikeuden muutoksiin.