Siivous-, pesu- ja ilmanpuhdistuskalusto

Siivouskalusto

    Veroton Verollinen
  Nimi 1. pv Seur. Kk 1. pv Seur. Kk
  Teollisuusimuri 1200-1500 W 22,52  18,76    27,70  23,07   
  Teollisuusimuri 1800 W 26,52  19,73    32,62  24,27   
  Vesi-/pölynimuri 800-1200 W 17,69  12,92    21,76  15,89   
  Vesi-imuri 20-30 l 28,57  21,76    35,14  26,76   
  Vesi-imuri 60 l 31,28  23,81    38,47  29,29   
  Saneerausimuri, Extor 800 DP 122,46  83,00    150,63  102,09   
  Saneerausimurin esierotin 25,18  17,69    30,97  21,76   
  Kontti-imuri Tarjouksen mukaan

Pesukalusto

    Veroton Verollinen
  Nimi 1. pv Seur. Kk 1. pv Seur. Kk
N Korkeapainepesuri 230 V 40,85  29,93    50,25  36,81   
N Korkeapainepesuri 400 V 53,74  40,85    66,10  50,25   
N Kuumavesipainepesuri 121,99  91,62    150,05  112,69   
  Korkeapainepesurin jatkoletku 1,35  0,89    1,66  1,09   
  Hiekansyöttölaite korkeapainepesuriin 25,18  19,73    30,97  24,27   
N Lattianpesukone 102,04  58,52    125,51  71,98   

Ilmanpuhdistuskalusto

    Veroton Verollinen
  Nimi 1. pv Seur. Kk 1. pv Seur. Kk
V N Lifa Hepa Clean 1100, max. 1150 m3/h, paineentuotto 750 Pa 57,68  29,87    70,95  36,74   
V N Extor 1000 (tarvitsee suodatinkotelon) max. 1160 m3/h, paineentuotto 770 Pa 46,35  23,69    57,01  29,14   
V N Extor 1000 alipaineistajan suodatinkotelo 11,33  6,18    13,94  7,60   
V N Lifa Hepa Clean 2500, max. 2500 m3/h, paineentuotto 1050 Pa 79,31  42,23    97,55  51,94   
V N Extor 2300 (tarvitsee suodatinkotelon) max. 2210 m3/h, paineentuotto 920 Pa 67,98  36,05    83,62  44,34   
V N Extor 2300 alipaineistajan suodatinkotelo 11,33  6,18    13,94  7,60   
V N Lifa Hepa Clean 4000, max. 4190 m3/h, paineentuotto 1350 Pa 114,33  56,65    140,63  69,68   
V N Lifa Innovi Reno pölynhallintaovi 600-1000 mm 29,87  15,45    36,74  19,00   
V N Simpukkapuhallin 18,44  10,82    22,68  13,31   

Ilmanpuhdistuskaluston tarvikkeet

    Veroton Verollinen
  Nimi 1. pv Seur. Kk 1. pv Seur. Kk
V N Imu- / puhallusletku ø 254 mm x 5 m 5,15  3,09    6,33  3,80   
V N Imu- / puhallusletku ø 254 mm x 10 m 9,27  5,15    11,40  6,33   
V N Imu- / puhallusletkun kiinnityspanta ø 254 mm 2,06  1,03    2,53  1,27   
V N Imu- / puhallusletku ø 305 mm x 10 m 13,39  8,24    16,47  10,14   
V N Imu- / puhallusletkun kiinnityspanta ø 305 mm 2,06  1,03    2,53  1,27   
V N Metallinen esisuodatinkotelo HC 2500 (F7-pussisuodattimelle) 12,36  7,21    15,20  8,87   
V N Metallinen esisuodatinkotelo HC 4000 (F7-pussisuodattimelle) 14,42  9,27    17,74  11,40   

Vuokrausperusteet: V-merkityt 7vrk/vko, muut 5pv/vko; N-merkityt ovat nettohintatuotteita. Hinnat euroina. Kuukausivuokrista, joissa minimivuokra-aika yksi kuukausi, sovittava vuokrasopimusta tehtäessä. Ei jälkikäteen. K-merkityt ovat kiinteähintaisia. Pidätämme oikeuden muutoksiin.