Hitsauslaitteet

Hitsaustasasuuntaajat

    Veroton Verollinen
  Nimi 1. pv Seur. Kk 1. pv Seur. Kk
  Hitsaustasasuuntaaja Inventteri - 150 A / 230 V 32,45  24,36    39,91  29,96   
  Hitsaustasasuuntaaja Inventteri - 250 A / 400 V 38,95  28,01    47,91  34,45   
  Hitsaustasasuuntaaja 130-220 A 22,54  15,04    27,72  18,50   
  Hitsaustasasuuntaaja 235-275 A 25,28  18,46    31,09  22,71   
  Hitsaustasasuuntaaja 300-450 A 32,78  25,98    40,32  31,96   

Suojakaasuhitsauslaitteet

    Veroton Verollinen
  Nimi 1. pv Seur. Kk 1. pv Seur. Kk
  Mig-hitsauslaite 25-135 A / 230 V 49,87  37,58    61,34  46,22   
  Mig-hitsauslaite 160 A 57,40  43,74    70,60  53,80   
  Mig-hitsauslaite 250 A 62,18  47,83    76,48  58,83   

Hitsausgeneraattorit

    Veroton Verollinen
  Nimi 1. pv Seur. Kk 1. pv Seur. Kk
  Polttomoottorikäytt. hitsauskone / generaattori 170 A / 4,5 kVA, bensiini 61,51  49,87    75,66  61,34   
  TIG-suurjaksolaite LHF-3 45,11  31,44    55,49  38,67   
  Muovimaton hitsauslaite 29,84  23,64    36,70  29,08   
  Kaukosäätölaite 9,59  6,85    11,80  8,43   
  Hitsauskaapeli / m 0,48  0,43    0,59  0,53   
  Hitsauskypärä 4,78  4,10    5,88  5,04   
  Kaasuhitsauslaitteet (ilman pulloja) 25,28  19,80    31,09  24,35   
  Hitsauskaasupullo 6,15  4,78    7,56  5,88   
  Kaasupullokärryt 11,63  6,85    14,30  8,43   
  Savukaasuimuri 25,28  14,36    31,09  17,66   
  Savukaasuimurin letku / m 0,96  0,83    1,18  1,02   

Vuokrausperusteet: V-merkityt 7vrk/vko, muut 5pv/vko; N-merkityt ovat nettohintatuotteita. Hinnat euroina. Kuukausivuokrista, joissa minimivuokra-aika yksi kuukausi, sovittava vuokrasopimusta tehtäessä. Ei jälkikäteen. K-merkityt ovat kiinteähintaisia. Pidätämme oikeuden muutoksiin.