Lämmityslaitteet ja kosteudenerottimet

Sähkökäyttöiset lämpöpuhaltimet

    Veroton Verollinen
  Nimi 1. pv Seur. Kk 1. pv Seur. Kk
V Lämpöpuhallin 2-3 kW, 230 V, 1800-2600 kcal/h 5,92  4,59    7,28  5,65   
V Lämpöpuhallin 3-6 kW, 400 V, 4300 kcal/h 8,04  5,38    9,89  6,62   
V Lämpöpuhallin 9-10 kW, 400 V, 8600 kcal/h 12,06  6,71    14,83  8,25   
V Lämpöpuhallin 15 kW, 400 V, 13000 kcal/h 12,71  7,35    15,63  9,04   
V Lämpöpuhallin 18-23 kW, 400 V, 15600-20000 kcal/h 18,09  10,72    22,25  13,19   
V Lämpöpuhallin 30 kW, 400 V, 26000 kcal/h 20,10  12,71    24,72  15,63   
V Lämpöpuhallin 37-40 kW, 400 V, 34000 kcal/h 24,78  15,41    30,48  18,95   

Polttoöljykäyttöiset lämpöpuhaltimet

    Veroton Verollinen
  Nimi 1. pv Seur. Kk 1. pv Seur. Kk
V Lämpöpuhallin 30-40 kW, 230 V, 25000 kcal/h 24,78  17,42    30,48  21,43   
V Lämpöpuhallin Thermo Betox 55-60 kW, 230 V 50000-52000 kcal/h 28,14  21,42    34,61  26,35   
V Lämpöpuhallin Thermo Betox 70 kW, 230 V 28,14  21,42    34,61  26,35   
V Lämpöpuhallin Thermo Betox 110-120 kW, 230 V 100000-103500 kcal/h 34,18  25,47    42,04  31,33   
V Lämpöpuhallin Thermo Betox 130 kW, 230 V 34,18  25,47    42,04  31,33   
V N Lämpökontti 195 kW öljysäiliöllä 118,31  73,68  1892,80  145,52  90,63  2328,14 
V N Lämpökontti 310 kW öljysäiliöllä 144,58  86,42  2208,05  177,83  106,30  2715,90 

Nestekaasukäyttöiset lämpöpuhaltimet

    Veroton Verollinen
  Nimi 1. pv Seur. Kk 1. pv Seur. Kk
V Lämpöpuhallin 230 V, 10000 kcal/h 12,06  6,71    14,83  8,25   
V Lämpöpuhallin 230 V, 25000 kcal/h 14,73  8,69    18,12  10,69   
V Lämpöpuhallin 230 V, 50000 kcal/h 17,42  9,37    21,43  11,53   
V Lämpöpuhallin 230 V, 70000 kcal/h 28,14  21,42    34,61  26,35   
V Lämpöpuhallin 230 V, 90000 kcal/h 21,42  12,06    26,35  14,83   
V Lämpöpuhallin 230 V, 300000 kcal/h 44,21  44,21    54,38  54,38   
V Lämpöpuhallin 230 V, 320000 kcal/h 53,84  53,84    66,22  66,22   

Nestekaasukäyttöiset säteilylämmittimet

    Veroton Verollinen
  Nimi 1. pv Seur. Kk 1. pv Seur. Kk
V Säteilylämmitin 2000-4000 kcal/h 8,04  6,04    9,89  7,43   
V Säteilylämmitin 6300 kcal/h 9,37  6,71    11,53  8,25   
V Säteilylämmitin 11000 kcal/h 14,08  7,35    17,32  9,04   
V Säteilylämmitin 22000 kcal/h 15,41  8,69    18,95  10,69   
V Säteilylämmitin Inframat 22000 kcal/h 29,16  19,02    35,87  23,39   

Vesikiertopuhaltimet

    Veroton Verollinen
  Nimi 1. pv Seur. Kk 1. pv Seur. Kk
V Lämminilmapuhallin 25-30 kW 21,42  16,76    26,35  20,61   
V Lämminilmapuhallin 40-50 kW 22,10  18,77    27,18  23,09   
V Lämminilmapuhallin 60 kW 23,46  19,44    28,86  23,91   
V Lämminilmapuhallin 80 kW 26,79  21,42    32,95  26,35   
V Höyry-/ kaukolämpöpuhallin 26,79  21,42    32,95  26,35   
V N Lämmönvaihdin 500 kW Tarjouksen mukaan

Höyrynkehittimet

    Veroton Verollinen
  Nimi 1. pv Seur. Kk 1. pv Seur. Kk
V N Nestekaasukäyttöinen höyrynkehitin, “Höyrymatti“ 70,81  56,52    87,10  69,52   
V N Höyrynkehitin 480-660 kg/h 191,72  113,74    235,82  139,90   
V N Höyrynkehitin, konttimalli, 480-680 kg/h 243,22  176,69    299,16  217,33   
V N Höyryletku ø 19-25 mm / jm 0,99  0,88    1,22  1,08   

Roudansulatuskalusto

    Veroton Verollinen
  Nimi 1. pv Seur. Kk 1. pv Seur. Kk
V Roudansulattaja 1x2 m / 230 V 19,44  12,71    23,91  15,63   
V Roudansulatusmatto 230 V, 1x3 m 10,06  7,35    12,37  9,04   
V Roudansulatuspuhallin polttoöljykäytt. 90000-110000 kcal/h 48,88  30,80    60,12  37,88   
V Kanaalielementti/suukappale roudansulatuspuhaltimeen 6,04  4,70    7,43  5,78   
V N Roudansulatusvaunu HeatWork Tarjouksen mukaan

Betonilämmityskalusto

    Veroton Verollinen
  Nimi 1. pv Seur. Kk 1. pv Seur. Kk
V Betonilämmitysmuuntaja 400 V 38,18  21,42    46,96  26,35   
V Runkojohto VUK-70 / jm 0,47  0,42    0,58  0,52   
V Haaroitusliitin / kpl 0,47  0,41    0,58  0,50   
V Pihti A-mittari 6,71  5,38    8,25  6,62   

Kosteudenerottimet

    Veroton Verollinen
  Nimi 1. pv Seur. Kk 1. pv Seur. Kk
V Kosteudenerotin 25-30 l/vrk, 230 V 26,79  19,44    32,95  23,91   
V Kosteudenerotin 40-50 l/vrk, 230 V 31,50  21,42    38,74  26,35   
V Kosteudenerotin 80 l/vrk, 230 V 43,55  25,47    53,57  31,33   
V Kosteudenerotin 120 l/vrk, 400 V 46,89  26,79    57,67  32,95   

Ilmankuivaimet

    Veroton Verollinen
  Nimi 1. pv Seur. Kk 1. pv Seur. Kk
V N Ilmankuivain, adsorptio, kuivausmäärä 160-200 m3/h 35,51  20,89    43,68  25,69   
V N Ilmankuivain, adsorptio, kuivausmäärä 200-400 m3/h 42,80  25,17    52,64  30,96   
V N Ilmankuivain, adsorptio, kuivausmäärä 400-700 m3/h 137,48  80,88    169,10  99,48   
V N Ilmankuivain, adsorptio, kuivausmäärä 700-1000 m3/h 166,62  98,01    204,94  120,55   

Sähkökäyttöiset infra-betox säteilijät

    Veroton Verollinen
  Nimi 1. pv Seur. Kk 1. pv Seur. Kk
V Infra-Betox 200 W 26,79  12,06    32,95  14,83   
V Infra-Betox 400 W 33,48  14,73    41,18  18,12   

Muu lämmitys- ja sulatuskalusto

    Veroton Verollinen
  Nimi 1. pv Seur. Kk 1. pv Seur. Kk
V Nestekaasupoltin “Toho“ 6,04  4,70    7,43  5,78   
V Kaasupulloteline 4x33 kg:n pulloille 6,04  4,70    7,43  5,78   
V Patteriletkusarja 4x33 kg:n pulloille 6,04  4,70    7,43  5,78   
V Kaasupulloteline 9x33 kg:n pulloille 9,37  5,38    11,53  6,62   
V Patteriletkusarja 9x33 kg:n pulloille 11,39  6,71    14,01  8,25   
V Liitin kahdelle kaasupullolle 1,60  1,01    1,97  1,24   
V Uppokuumennin 2 kW, 230 V 8,69  5,38    10,69  6,62   
V Nestekaasupullo 11 kg 1,19  1,19    1,46  1,46   
V Nestekaasupullo 33 kg 1,41  1,41    1,73  1,73   
V Farmari polttoainesäiliö 850 l 12,06  7,35    14,83  9,04   

Vuokrausperusteet: V-merkityt 7vrk/vko, muut 5pv/vko; N-merkityt ovat nettohintatuotteita. Hinnat euroina. Kuukausivuokrista, joissa minimivuokra-aika yksi kuukausi, sovittava vuokrasopimusta tehtäessä. Ei jälkikäteen. K-merkityt ovat kiinteähintaisia. Pidätämme oikeuden muutoksiin.