Sahat, sirkkelit ja leikkurit

Puu

    Veroton Verollinen
  Nimi 1. pv Seur. Kk 1. pv Seur. Kk
  Työmaasirkkeli 230 V / 400 V 17,36  10,66    21,35  13,11   
  Työmaasirkkelin terä 4,52  3,87    5,56  4,76   
  Sahausrullasto 8,39  6,46    10,32  7,95   
  Halkosirkkeli halkaisulaitteella 40,65  21,34    50,00  26,25   
  Polttomoottorikäyttöinen halkosirkkeli kuljettimella ja halkaisulaitteella 80,00  46,64    98,40  57,37   
  Halkosirkkelin terä 4,52  3,87    5,56  4,76   
  Halkomakone 2,2 kW 60cm 36,23  19,90    44,56  24,48   
  Listasirkkeli 12,93  9,70    15,90  11,93   
  Listasirkkeli terän kallistussäädöllä 13,47  10,34    16,57  12,72   
  Listasirkkeli kääntöpöydällä 16,82  12,93    20,69  15,90   
  Listasirkkelin terä 4,52  3,87    5,56  4,76   
  Listasirkkelin sahausrullasto 8,39  6,46    10,32  7,95   
  Alumiiniterä 6,46  5,17    7,95  6,36   
  Listaleikkuri, käsikäyttöinen 55-100 mm 19,41  16,16    23,87  19,88   
  Laminaattileikkuri 19,41  16,16    23,87  19,88   
  Käsisirkkeli 230 V 10,77  6,97    13,25  8,57   
  Käsisirkkelin terä 3,11  2,59    3,83  3,19   
  Käsisirkkelin sahausohjain 3,16  2,10    3,89  2,58   
  Puukkosaha 230 V 12,30  8,39    15,13  10,32   
  Kuviosaha 230 V 12,93  9,70    15,90  11,93   
  Vannesaha 230 V 29,11  16,82    35,81  20,69   
  Moottorisaha, polttomoottori, ilman teräketjua 36,86  24,57    45,34  30,22   
  Moottorisaha 230 V, ilman teräketjua 32,98  20,70    40,57  25,46   
  Moottorisahan teräketju Myyntituote

Tiili, betoni

    Veroton Verollinen
  Nimi 1. pv Seur. Kk 1. pv Seur. Kk
  Moottorileikkuri, polttomoottori 77,99  55,98    95,93  68,86   
  Moottorileikkuri 230 V 50,00  32,67    61,50  40,18   
  Tiilisaha 230 V / 400 V 39,33  27,33    48,38  33,62   
  Asfalttileikkuri, polttomoottori 116,66  85,98    143,49  105,76   
  Kehäsaha, hydraulinen ø 350 mm 102,65  66,00    126,26  81,18   
  Kehäsahan hydrauliyksikkö 102,65  66,00    126,26  81,18   
  Laattasaha timanttiterällä 31,52  25,20    38,77  31,00   
  Tiilileikkuri, mekaaninen 12,93  9,70    15,90  11,93   
  Laattaleikkuri, mekaaninen / hydraulinen 17,45  14,22    21,46  17,49   
  Kaakelilaattaleikkuri, mekaaninen 10,99  8,39    13,52  10,32   
  Timanttiterät Veloitetaan kulutuksen mukaan / mm

Metalli

    Veroton Verollinen
  Nimi 1. pv Seur. Kk 1. pv Seur. Kk
  Peltirankaleikkuri 42,66  22,00    52,47  27,06   
  Peltileikkuri, “nakertaja“ 38,00  19,31    46,74  23,75   
  Peltileikkuri, max. 3,2 mm 42,65  22,00    52,46  27,06   
  Putkileikkuri ø 0,5“-2“ 13,58  10,34    16,70  12,72   
  Metallisaha 400 V 55,98  42,00    68,86  51,66   
  Metallisahan terä 14,22  11,64    17,49  14,32   
N Kaksoisteräleikkuri 74,36  54,98    91,46  67,63   

Vuokrausperusteet: V-merkityt 7vrk/vko, muut 5pv/vko; N-merkityt ovat nettohintatuotteita. Hinnat euroina. Kuukausivuokrista, joissa minimivuokra-aika yksi kuukausi, sovittava vuokrasopimusta tehtäessä. Ei jälkikäteen. K-merkityt ovat kiinteähintaisia. Pidätämme oikeuden muutoksiin.