Maanrakennuskoneet

Kaivinkoneet

    Veroton Verollinen
  Nimi 1. pv Seur. Kk 1. pv Seur. Kk
V K Minikaivinkone 0-2 t 153,38  153,38  2726,68  188,66  188,66  3353,82 
V K Minikaivinkone 2-5 t 204,51  204,51  3408,35  251,55  251,55  4192,27 
V K Kaivinkone 5-8 t 284,03  284,03  4544,47  349,36  349,36  5589,70 
V K Kaivinkone 8-10 t 340,84  340,84  5112,53  419,23  419,23  6288,41 
V K Kaivinkone 10-15 t 363,55  363,55  5453,36  447,17  447,17  6707,63 

Kaivinkoneiden työlaitteet

    Veroton Verollinen
  Nimi 1. pv Seur. Kk 1. pv Seur. Kk
V K Kaivinkoneen luiskakauha 11,36  11,36  170,41  13,97  13,97  209,60 
V K Kaivinkoneen kaapeliojakauha 11,36  11,36  170,41  13,97  13,97  209,60 
V K Kaivinkoneen hydraulinen luiskakauha 22,72  22,72  340,84  27,95  27,95  419,23 
V K Kaivinkoneen hydraulinen piikkausvasara 73,85  73,85  1107,71  90,84  90,84  1362,48 

Kuormaajat

    Veroton Verollinen
  Nimi 1. pv Seur. Kk 1. pv Seur. Kk
V K Pienkuormaaja 0-1 t 136,33  113,61  1590,57  167,69  139,74  1956,40 
V K Pyöräkuormaaja 1-3 t 153,38  153,38  2454,02  188,66  188,66  3018,44 
V K Pyöräkuormaaja 3-5 t 193,14  193,14  3181,13  237,56  237,56  3912,79 
V K Pyöräkuormaaja 5-8 t 204,51  204,51  3862,80  251,55  251,55  4751,24 
V K Pyöräkuormaaja 8-10 t 215,86  215,86  3862,80  265,51  265,51  4751,24 
V K Pyöräkuormaaja 10-15 t 261,31  261,31  3919,60  321,41  321,41  4821,11 
V K Pyöräkuormaaja 15-20 t 340,84  340,84  5112,53  419,23  419,23  6288,41 

Kuormaajien työlaitteet

    Veroton Verollinen
  Nimi 1. pv Seur. Kk 1. pv Seur. Kk
V K Pyöräkuormaajan sorakauha 22,72  11,36  170,41  27,95  13,97  209,60 
V K Pyöräkuormaajan lumikauha 22,72  11,36  170,41  27,95  13,97  209,60 
V K Pyöräkuormaajan trukkihaarukat 22,72  11,36  170,41  27,95  13,97  209,60 
V K Pyöräkuormaajan nostopuomi 22,72  11,36  170,41  27,95  13,97  209,60 
V K Pyöräkuormaajan nivelaura 34,08  17,05  255,63  41,92  20,97  314,42 
V K Pyöräkuormaajan puskulevy 22,72  11,36  170,41  27,95  13,97  209,60 
V K Pyöräkuormaajan vaakalaite 22,72  17,05  255,63  27,95  20,97  314,42 
V K Pyöräkuormaajan keräävä harjalaite 113,61  79,53  1192,92  139,74  97,82  1467,29 
V K Pyöräkuormaajan hiekotin 34,08  17,05  255,63  41,92  20,97  314,42 
V K Pienkuormaajan sora- /multa- /lumikauha 11,36  11,36  170,41  13,97  13,97  209,60 
V K Pienkuormaajan nelitoimikauha 22,72  17,05  255,63  27,95  20,97  314,42 
V K Pienkuormaajan trukkihaarukka 11,36  11,36  170,41  13,97  13,97  209,60 
V K Pienkuormaajan keräävä harjalaite 22,72  17,05  255,63  27,95  20,97  314,42 
V K Pienkuormaajan avoharja 130cm 22,72  17,05  255,63  27,95  20,97  314,42 
V K Pienkuormaajan peräkärry kipillä 22,72  11,36  170,41  27,95  13,97  209,60 
V K Pienkuormaajan kaivuri 45,45  34,08  511,25  55,90  41,92  628,84 
V K Pienkuormaajan kantojyrsin 45,45  34,08  511,25  55,90  41,92  628,84 
V K Pienkuormaajan ketjukaivuri 68,17  45,45  681,67  83,85  55,90  838,45 
V K Pienkuormaajan iskuvasara 90,89  56,80  852,09  111,79  69,86  1048,07 
V K Pienkuormaajan maapora 56,80  39,77  596,47  69,86  48,92  733,66 
V K Pienkuormaajan maaporan terä 100mm 17,05  11,36  170,41  20,97  13,97  209,60 
V K Pienkuormaajan maaporan terä 150mm 17,05  11,36  170,41  20,97  13,97  209,60 
V K Pienkuormaajan maaporan terä 200mm 17,05  11,36  170,41  20,97  13,97  209,60 
V K Pienkuormaajan maaporan terä 225mm 17,05  11,36  170,41  20,97  13,97  209,60 
V K Pienkuormaajan maaporan teräjatko 11,36  5,69  85,22  13,97  7,00  104,82 
V K Pienkuormaajan ruohonleikkuri 22,72  17,05  255,63  27,95  20,97  314,42 
V K Pienkuormaajan tasojyrsin 22,72  17,05  255,63  27,95  20,97  314,42 
V K Pienkuormaajan niittomurskain 28,41  22,72  340,84  34,94  27,95  419,23 
V K Pienkuormaajan hakkuri 68,17  45,45  681,67  83,85  55,90  838,45 
V K Pienkuormaajan tasoituslevy 11,36  5,69  85,22  13,97  7,00  104,82 
V K Pienkuormaajan puskulevy 17,05  11,36  170,41  20,97  13,97  209,60 
V K Pienkuormaajan tuorerehupihti 22,72  11,36  170,41  27,95  13,97  209,60 
V K Pienkuormaajan puunhalkaisukone 22,72  11,36  170,41  27,95  13,97  209,60 
V K Pienkuormaajan hiekoitin, hinattava 22,72  11,36  170,41  27,95  13,97  209,60 
V K Pienkuormaajan hiekoitin, hydraulinen 17,05  11,36  170,41  20,97  13,97  209,60 

Kurottajat

    Veroton Verollinen
  Nimi 1. pv Seur. Kk 1. pv Seur. Kk
V K Kurottajat 5-10 m 215,86  215,86  3862,80  265,51  265,51  4751,24 
V K Kurottajat 10-20 m 284,03  284,03  4998,92  349,36  349,36  6148,67 

Kurottajan työlaitteet

    Veroton Verollinen
  Nimi 1. pv Seur. Kk 1. pv Seur. Kk
V K Kurottajan trukkihaarukka 22,72  17,05  272,67  27,95  20,97  335,38 
V K Kurottajan kauha 22,72  17,05  272,67  27,95  20,97  335,38 
V K Kurottajan nostopuomi 22,72  17,05  272,67  27,95  20,97  335,38 
V K Kurottajan materiaalinnostokori 22,72  17,05  272,67  27,95  20,97  335,38 

Dumpperit

    Veroton Verollinen
  Nimi 1. pv Seur. Kk 1. pv Seur. Kk
V K Minidumpperi 0-2 t 79,53  79,53  1590,57  97,82  97,82  1956,40 
V K Minidumpperi 2-5 t 113,61  113,61  2272,23  139,74  139,74  2794,84 

Vuokrausperusteet: V-merkityt 7vrk/vko, muut 5pv/vko; N-merkityt ovat nettohintatuotteita. Hinnat euroina. Kuukausivuokrista, joissa minimivuokra-aika yksi kuukausi, sovittava vuokrasopimusta tehtäessä. Ei jälkikäteen. K-merkityt ovat kiinteähintaisia. Pidätämme oikeuden muutoksiin.